| Naam | Geboren | Overleden | Leeftijd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tacken, Pieter | 17-02-1962 | 20-11-1986 | 24 jaar | ||
| Tacken, Jozef Jan Mathys | 24-03-1893 | 14-12-1959 | 66 jaar | ||
| Taeijmans, Elisabeth | 18-09-1913 | 10-04-1989 | 75 jaar | ||
| Taeymans, Mathieu | 07-01-1883 | 13-03-1971 | 88 jaar | ||
| Takács, Frans | 02-11-1933 | 20-11-2016 | 83 jaar | ||
| Takens, Roger | 10-05-1970 | 29-01-2001 | 30 jaar | ||
| Takx, Marinus (Rinus) | 07-03-1926 | 02-05-2000 | 74 jaar | ||
| Tan Sen Nio, Maria Magdalena | 02-02-1920 | 22-08-2005 | 85 jaar | ||
| Tankeren van, Wilhelm | 31-08-1897 | 08-12-1980 | 83 jaar | ||
| Taschblach, Jacob (Keub) | 25-02-1927 | 22-09-2007 | 80 jaar | ||
| Tasset, Maria Josepha | 02-11-1866 | 26-07-1953 | 86 jaar | ||
| Tatgenhorst, Riek | onbekend | onbekend | 82 jaar | ||
| Tauber, Jan | 13-11-1945 | 09-03-2017 | 71 jaar | ||
| Tausher, Anna Maria (zuster Maria-Teresa) | 19-06-1855 | 20-09-1938 | 83 jaar | ||
| Taverne, Nellie | 13-03-1925 | 04-07-2002 | 77 jaar | ||
| Tax, Gerda | 14-10-1924 | 28-09-2002 | 77 jaar | ||
| Tax, Wilhelmus | 13-05-1897 | 13-11-1974 | 77 jaar | ||
| Tax, Carolus Wilhelmus | onbekend | 25-11-1948 | 27 jaar | ||
| Tebartz, Maria | 04-04-1902 | 14-05-1998 | 96 jaar | ||
| Teeffelen, Thomas Marinus | 08-09-1899 | 04-05-1960 | 60 jaar | ||
| Teeffelen van, Henk | 11-11-1939 | 17-03-2021 | 81 jaar | ||
| Teeken, Jos | onbekend | 01-12-1983 | 198 jaar | ||
| Teelen, Maria | 18-02-1903 | 19-09-1977 | 74 jaar | ||
| Teenstra, Marijke | 05-09-1900 | 25-04-1988 | 87 jaar | ||
| Teeuwen, Arnold | 11-10-1940 | 12-05-2016 | 75 jaar | ||
| Teeuwen, Coen | 19-09-1939 | 30-06-2006 | 66 jaar | ||
| Teeuwen, Frits | 04-05-1929 | 27-04-2016 | 86 jaar | ||
| Teeuwen, Jacques | 02-01-1909 | 22-06-1968 | 59 jaar | ||
| Teeuwen, Jan | 09-08-1946 | 27-10-2008 | 62 jaar | ||
| Teeuwen, Jan | 14-11-1938 | 25-01-2011 | 72 jaar | ||
| Teeuwen, Jo | 02-05-1916 | 21-01-2006 | 89 jaar | ||
| Teeuwen, Mia | 28-03-1922 | 20-02-2002 | 79 jaar | ||
| Teeuwen, Sjaak | 09-12-1919 | 21-04-2012 | 92 jaar | ||
| Teeuwen, Sjeng | 08-10-1919 | 04-04-2011 | 91 jaar | ||
| Teeuwen, Willy | 20-04-1923 | 12-12-2000 | 77 jaar | ||
| Teeuwisse, Marguerite | onbekend | onbekend | 93 jaar | ||
| Teeven, Gertruda Alberta Henriette (Truus) | 10-01-1935 | 22-04-2012 | 77 jaar | ||
| Tegelaers, Gerard | 07-09-1932 | 06-06-2000 | 67 jaar | ||
| Tegelaers, Griet | 08-10-1925 | 28-04-1982 | 56 jaar | ||
| Tegelaers, Sjaak | 04-05-1929 | 31-08-2005 | 76 jaar | ||
| Tegelaers, Sophia | 24-02-1933 | 26-01-1997 | 63 jaar | ||
| Tegelaers, Henricus Hubertus | 28-03-1891 | 03-09-1970 | 79 jaar | ||
| Tegelaers, Johanna Petronella | 28-06-1923 | 10-07-1966 | 43 jaar | ||
| Tegelen van, Piet | 30-01-1923 | 16-03-2003 | 80 jaar | ||
| Tegelen van, Johannes Jacobus | 17-06-1890 | 07-07-1973 | 83 jaar | ||
| Tegels, Gérard | 02-10-1930 | 01-02-1985 | 54 jaar | ||
| Tegels, Henk | 25-04-1947 | 21-08-1992 | 45 jaar | ||
| Tegels, Jacobus | 03-03-1884 | 02-02-1969 | 84 jaar | ||
| Tegels, Mathilde | 18-07-1910 | 22-03-2007 | 96 jaar | ||
| Tegels, Sef | 08-10-1916 | 03-07-1984 | 67 jaar | ||
| Tegels, Thei | 04-01-1919 | 02-04-1998 | 79 jaar | ||
| Tegels, Tiny | 03-05-1924 | 07-03-2018 | 93 jaar | ||
| Tegels, Anna Maria (Mia) | 06-10-1923 | 05-02-2008 | 84 jaar | ||
| Tegels, Josef Hendrikus Jacobus (Sjef) | 20-04-1923 | 20-02-1961 | 37 jaar | ||
| Tegels, Joseph Hendrik | 24-10-1897 | 18-11-1977 | 80 jaar | ||
| Tegels, Wilhelmina Catharina | 28-10-1919 | 07-09-2014 | 94 jaar | ||
| Tegenbosch, Rieky | 16-08-1949 | 08-06-2007 | 57 jaar | ||
| Teheux, Antonia | 21-08-1924 | 05-11-1933 | 9 jaar | ||
| Teheux, Bèr | 27-08-1932 | 19-05-1993 | 60 jaar | ||
| Teheux, Bertha | 30-11-1901 | 06-04-1992 | 90 jaar | ||
| Teheux, Chrit | 01-07-1930 | 02-09-1980 | 50 jaar | ||
| Teheux, Fon | 02-07-1933 | 26-03-1989 | 55 jaar | ||
| Teheux, Jo | 08-04-1928 | 03-05-2007 | 79 jaar | ||
| Teheux, José | 24-05-1928 | 14-03-1983 | 54 jaar | ||
| Teheux, Pierre | 13-02-1937 | 01-07-1986 | 49 jaar | ||
| Teheux, René | 17-12-1925 | 27-11-1992 | 66 jaar | ||
| Teheux, Trinette | 26-04-1908 | 31-10-1992 | 84 jaar | ||
| Teheux, Alfons Servaas Hubert | 18-09-1897 | 03-11-1949 | 52 jaar | ||
| Teheux, Chrétien Marie Joseph | 06-09-1903 | 19-02-1987 | 83 jaar | ||
| Teheux, Gerardus Maria Hubertus | 30-10-1925 | 14-08-1982 | 56 jaar | ||
| Teheux, Maria Gerarda Antonia (Mia) | 21-08-1924 | 17-05-2019 | 94 jaar | ||
| Telder de, Fulle | 27-01-1954 | 06-12-1980 | 26 jaar | ||
| Telders, Har | 01-10-1942 | 21-12-2017 | 75 jaar | ||
| Telders, Hendrik | 09-02-1870 | 03-06-1918 | 48 jaar | ||
| Telders, Margaretha | 07-01-1885 | 28-06-1956 | 71 jaar | ||
| Telders, Maria | 30-04-1885 | 24-01-1949 | 63 jaar | ||
| Telders, Maria | 21-11-1922 | 24-01-2018 | 95 jaar | ||
| Telders, Zus | 30-11-1944 | 18-05-2018 | 73 jaar | ||
| Telders, Francisca Hubertina Maria | 19-03-1903 | 24-06-1983 | 80 jaar | ||
| Telders, Francisca Maria Hubertina (Zus) | 02-09-1928 | 24-06-1992 | 63 jaar | ||
| Telders, Gerardus Hubertus | 24-11-1901 | 03-02-1969 | 67 jaar | ||
| Telders, Maria Cornelia | 06-02-1878 | 05-11-1944 | 66 jaar | ||
| Telders, Martinus | 10-09-1899 | 07-01-1987 | 87 jaar | ||
| Telders, Peter Michiel | onbekend | onbekend | onbekend | ||
| Telders, Sophia Maria | 26-02-1909 | 09-09-1960 | 51 jaar | ||
| Telders, Theodoor | 29-09-1925 | 06-06-1971 | 45 jaar | ||
| Telen, Isabella Maria Josephina | 07-03-1930 | 31-07-2015 | 85 jaar | ||
| Telg, Liza | 15-12-1918 | 30-08-2002 | 83 jaar | ||
| Telgenkamp, Matje | 04-06-1955 | 18-09-2004 | 49 jaar | ||
| Teller, Miet | 03-01-1947 | 05-02-2012 | 65 jaar | ||
| Tellers, Anny | 26-12-1932 | 04-09-2017 | 84 jaar | ||
| Tellers, Elisabeth | 24-08-1903 | 05-12-1994 | 91 jaar | ||
| Tellers, Har | 14-11-1946 | 13-04-2009 | 62 jaar | ||
| Tellers, Harie | 15-04-1907 | 26-06-1993 | 86 jaar | ||
| Tellers, Hilda | 04-11-1932 | 16-02-2014 | 81 jaar | ||
| Tellers, Hub | 01-04-1927 | 26-03-1988 | 60 jaar | ||
| Tellers, Hubert | 18-05-1872 | 19-12-1949 | 77 jaar | ||
| Tellers, Leo | 11-11-1929 | 31-01-1996 | 66 jaar | ||
| Tellers, Mechtildis | 19-06-1884 | 18-08-1946 | 62 jaar | ||
| Tellers, Mia | 28-02-1930 | 22-01-2001 | 70 jaar | ||
| Tellers, Piet | 27-08-1902 | 04-08-1982 | 79 jaar | ||
| Tellers, Raymond | 11-11-1972 | 03-07-2009 | 36 jaar | ||
| Tellers, Sibilla | 14-08-1884 | 07-07-1967 | 82 jaar | ||
| Tellers, Wilhelm | 14-11-1888 | 03-02-1971 | 82 jaar | ||
| Tellers, Wim | 16-07-1948 | 30-05-2015 | 66 jaar | ||
| Tellers, Leonardus Isidorus | 15-05-1919 | 02-02-1972 | 52 jaar | ||
| Tellers, Maria Allagonda (Gon) | 29-11-1905 | 12-04-1988 | 82 jaar | ||
| Tellers, Maria Elisabeth (Lieske) | 05-03-1921 | 30-04-1994 | 73 jaar | ||
| Temmink, Antonius Bernardus (Antoon) | 28-05-1931 | 09-01-2015 | 83 jaar | ||
| Tempelaars, Ben | 15-01-1935 | 13-08-2009 | 74 jaar | ||
| Tempelaars, Toos | 27-10-1909 | 03-01-2000 | 90 jaar | ||
| Tempelman, Troutje | 30-07-1927 | 05-08-2002 | 75 jaar | ||
| Tempelman, Francisca Maria Elisabeth (zuster Elisetta) | 21-10-1915 | 19-07-2007 | 91 jaar | ||
| Teneij, Jeannette | 01-06-1901 | 06-02-1993 | 91 jaar | ||
| Teneij, Leopold Jan JOzef | 23-03-1915 | 15-05-1933 | 18 jaar | ||
| Teneij, Marcel Christiaan | 18-09-1922 | 04-08-1959 | 36 jaar | ||
| Teney, Cornelia (Zr. Maria Servatia) | 09-03-1881 | 22-08-1962 | 81 jaar | ||
| Teney, Philomena | 19-03-1879 | 01-11-1960 | 81 jaar | ||
| Tenten, Jean-Laurent | 23-06-1904 | 25-10-1934 | 30 jaar | ||
| Terhaag, Huub | 30-11-1945 | 18-08-2011 | 65 jaar | ||
| Terhaag, Tiny | 22-05-1931 | 01-11-1991 | 60 jaar | ||
| Terhaag, Johan Albert Joseph | 19-07-1912 | 16-01-1997 | 84 jaar | ||
| Terheijden, Jan | 22-06-1913 | 29-06-1990 | 77 jaar | ||
| Terheijden, Maria Adriana | onbekend | onbekend | 77 jaar | ||
| Terhorst, Frans (priester) | 30-01-1922 | 05-11-1999 | 77 jaar | ||
| Terhorst, Maria Wilhelmina | 21-05-1919 | 07-10-1988 | 69 jaar | ||
| Terium, Anna Maria Gertrudis (Trui) | 20-03-1906 | 24-07-1988 | 82 jaar | ||
| Term van, Lien | 07-07-1932 | 15-03-1979 | 46 jaar | ||
| Terpelle, Wilhelmus Antonius (Wim) | 14-03-1928 | 24-12-2002 | 74 jaar | ||
| Terporten, Toos | 02-07-1928 | 13-01-2015 | 86 jaar | ||
| Terporten, Wiel | 29-04-1919 | 29-08-1999 | 80 jaar | ||
| Terporten, Rosa Gertruda Maria | 29-08-1905 | 30-04-1953 | 47 jaar | ||
| Terpstra, Marjo | 17-01-1958 | 20-07-2009 | 51 jaar | ||
| Terstappen, Anna | 21-08-1869 | 05-04-1928 | 58 jaar | ||
| Terstappen, Anton | 05-06-1888 | 02-07-1973 | 85 jaar | ||
| Terstappen, Elisabeth | 05-07-1889 | 26-11-1969 | 80 jaar | ||
| Terstappen , Harie | 23-10-1918 | 29-08-1991 | 72 jaar | ||
| Terstappen, Truus | 21-05-1947 | 28-12-2022 | 75 jaar | ||
| Terstappen, A.M.C. (Zuster M.Reineria) | 05-02-1892 | 09-06-1966 | 74 jaar | ||
| Terstappen, Anna Elisabeth | 30-04-1915 | 21-11-1952 | 37 jaar | ||
| Terstappen, Henricus Joh.Sev. | 11-11-1875 | 24-03-1947 | 71 jaar | ||
| Terstappen, Johannes Martinus | 27-03-1913 | 26-05-1982 | 69 jaar | ||
| Terstappen, Mechtildis (Schwester M.Adolaris) | 27-01-1894 | 28-10-1986 | 92 jaar | ||
| Tersteeg, Carl | 10-11-1919 | 06-11-2007 | 87 jaar | ||
| Terstra, Julius Jacobus (Juul) | 23-10-1931 | 13-07-1997 | 65 jaar | ||
| Terwindt, Henk | 26-01-1924 | 13-01-1985 | 60 jaar | ||
| Terwint, Theo | 20-03-1922 | 29-07-2008 | 86 jaar | ||
| Tesink, Hetty | 25-06-1923 | 04-02-2007 | 83 jaar | ||
| Tetz, Adelheid | 03-11-1900 | 27-10-1964 | 63 jaar | ||
| Teuben CM, Herman | 31-07-1931 | 21-07-1988 | 56 jaar | ||
| Teunisse, Frans | 07-08-1913 | 31-07-1989 | 75 jaar | ||
| Teunisse, Jay | 22-06-2003 | 22-06-2003 | onbekend | ||
| Teunisse, Sjaak | 26-05-1945 | 19-09-1978 | 33 jaar | ||
| Teunissen, Anneke | 07-03-1928 | 06-02-2006 | 77 jaar | ||
| Teunissen, Annie | 20-06-1926 | 21-04-2003 | 76 jaar | ||
| Teunissen, Els | 18-05-1956 | 18-09-1979 | 23 jaar | ||
| Teunissen, Jan | 01-09-1918 | 14-05-2004 | 85 jaar | ||
| Teunissen, Jan | 17-09-1919 | 28-04-1993 | 73 jaar | ||
| Teunissen, Johanna | 03-04-1917 | 26-01-1996 | 78 jaar | ||
| Teunissen, José | 16-06-1955 | 04-03-2011 | 55 jaar | ||
| Teunissen, Antonius Bernardus | 07-12-1914 | 30-05-1992 | 77 jaar | ||
| Teunissen, Grada Theodora | 20-02-1904 | 14-12-1993 | 89 jaar | ||
| Teunissen, Maria Hubertina | 03-10-1868 | 25-09-1956 | 87 jaar | ||
| Teunissen, Maria Josephina | 09-03-1915 | 20-07-1994 | 79 jaar | ||
| Teunissen, Mechtilde Martina (Tilke) | 03-10-1919 | 30-08-2000 | 80 jaar | ||
| Teuns, Leentje | 22-12-1916 | 16-12-2000 | 83 jaar | ||
| Teuns, Piet | 15-04-1914 | 01-06-1992 | 78 jaar | ||
| Teurlings, Anna Cornelia Josepha | 08-03-1906 | 15-11-1986 | 80 jaar | ||
| Teuwen, Jan | 16-03-1900 | 22-08-1986 | 86 jaar | ||
| Teuwen, Philomena | 28-12-1935 | 22-09-2016 | 80 jaar | ||
| Teuwen, Pierre | 20-10-1921 | 02-03-1986 | 64 jaar | ||
| Teuwen, Friedrich Antonius Johan (Frits) | 05-07-1939 | 13-01-1976 | 36 jaar | ||
| Teuwen, Jacobus Hubertus Franciscus (Jacques) | 25-08-1930 | 02-05-2009 | 78 jaar | ||
| Teuwens, Pier | 19-10-1913 | 05-04-1994 | 80 jaar | ||
| Teuwsen, Maria | 02-06-1919 | 03-09-1983 | 64 jaar | ||
| Teven, Theo | 14-11-1915 | 28-02-1993 | 77 jaar | ||
| Teven, Jan Hubert | 31-03-1908 | 10-11-1972 | 64 jaar | ||
| Tevonderen, Joannes Hubertus | 31-10-1898 | 17-02-1960 | 61 jaar | ||
| Thans, Maria Sophia | 20-11-1901 | 13-05-1979 | 77 jaar | ||
| Thebrath, Gerta | 14-08-1934 | 15-02-2016 | 81 jaar | ||
| Thebrath, Sef | 30-03-1915 | 07-09-1989 | 74 jaar | ||
| Theelen, Annie | 24-02-1923 | 24-07-2002 | 79 jaar | ||
| Theelen, Hennie | 26-09-1949 | 10-08-2013 | 63 jaar | ||
| Theelen, Jan | 26-02-1933 | 30-01-1983 | 49 jaar | ||
| Theelen, Lei | 17-09-1939 | 03-05-2023 | 83 jaar | ||
| Theelen, Maria | 14-07-1890 | 14-03-1977 | 86 jaar | ||
| Theelen, Raymond | 13-05-1966 | 01-11-2006 | 40 jaar | ||
| Theelen, Ton | 08-03-1929 | 24-10-2007 | 78 jaar | ||
| Theelen, Toos | 25-10-1930 | 16-02-2012 | 81 jaar | ||
| Theelen, Trees | 14-01-1927 | 07-01-2006 | 78 jaar | ||
| Theelen, Walther | 05-10-1949 | 02-05-2006 | 56 jaar | ||
| Theelen, Wie | 14-01-1936 | 12-09-2007 | 71 jaar | ||
| Theelen, Christoffel Leonardus Hubertus (Stuf) | 25-01-1918 | 12-09-2000 | 82 jaar | ||
| Theelen, Henricus Hubertus Maria | 26-12-1903 | 21-04-1999 | 95 jaar | ||
| Theelen, Joanna Maria Hubertina | 11-11-1885 | 27-01-1940 | 54 jaar | ||
| Theelen, Leon Theodore Lambert | 27-10-1907 | 10-11-1969 | 62 jaar | ||
| Theelen, Louis Marie Hubert | 30-11-1895 | 26-12-1962 | 67 jaar | ||
| Theelen, Maria Elisabeth Hubertina | 09-12-1899 | 08-10-1980 | 80 jaar | ||
| Theelen, Maria Josephina Hubertina | 15-11-1890 | 14-02-1985 | 94 jaar | ||
| Theelen, Peter Leonardus Hubertus | 26-07-1879 | 12-03-1935 | 55 jaar | ||
| Theelen, Theodorus Jan Gerardus | 01-10-1942 | 22-09-1956 | 13 jaar | ||
| Theelen, Theodorus Johannes Henricus | 11-08-1887 | 17-08-1956 | 69 jaar | ||
| Theelen, Wilhelmina | 05-10-1899 | 20-02-1986 | 86 jaar | ||
| Theeuwen, Frans | 04-01-1964 | 13-06-2007 | 43 jaar | ||
| Theeuwen, Gerrit | 29-09-1936 | 03-09-2000 | 63 jaar | ||
| Theeuwen, Gonny | 30-11-1946 | 09-06-1990 | 43 jaar | ||
| Theeuwen, Petronella | 10-09-1879 | 13-07-1978 | 98 jaar | ||
| Theeuwen, Peter Joannes Jacobus (Peter) | 26-08-1944 | 04-01-2011 | 66 jaar | ||
| Theewis, Antoinette Maria Jacoba (Hélène) | onbekend | onbekend | 90 jaar | ||
| Thegels, Cas | 28-01-1920 | 23-11-1992 | 72 jaar | ||
| Thegels, Leny | 09-05-1928 | 08-11-2007 | 79 jaar | ||
| Thehu, Lieske | 26-12-1913 | 14-11-1996 | 82 jaar | ||
| Thelen, Tiny | 07-07-1910 | 24-02-1968 | 57 jaar | ||
| Thelen, August Joseph | 31-07-1904 | 20-03-1989 | 84 jaar | ||
| Thelen, Hubert Antoon Jozef (Hub) | 19-04-1915 | 14-07-2002 | 87 jaar | ||
| Thelen, Jan Gerard Joseph | 30-10-1906 | 26-02-1979 | 72 jaar | ||
| Thescher, Maria Elisabeth | 04-12-1864 | 24-12-1941 | 77 jaar | ||
| Theulen, Louis | 21-06-1927 | 20-06-1998 | 70 jaar | ||
| Theulen, Mia | 06-10-1918 | 13-01-1992 | 73 jaar | ||
| Theulen, Tiny | 18-05-1930 | 20-06-1988 | 58 jaar | ||
| Theulen, Maria Hubertina | 29-09-1886 | 27-11-1964 | 78 jaar | ||
| Theulen, Maria Hubertina Elisabeth | 12-01-1895 | 30-09-1955 | 60 jaar | ||
| Theunissen, Ad | 18-07-1931 | 24-10-1996 | 65 jaar | ||
| Theunissen, Agnes | 16-03-1905 | 22-02-1999 | 93 jaar | ||
| Theunissen, Anneke | 04-10-1907 | 11-01-2004 | 96 jaar | ||
| Theunissen, Bernard | 08-02-1931 | 03-05-1989 | 58 jaar | ||
| Theunissen, Bertha | 30-03-1931 | 21-09-2013 | 82 jaar | ||
| Theunissen, Betsie | 16-12-1939 | 02-09-1992 | 52 jaar | ||
| Theunissen, Christiaan | 25-09-1864 | 21-06-1935 | 70 jaar | ||
| Theunissen, Christina | 09-09-1902 | 30-04-1978 | 75 jaar | ||
| Theunissen, Cor | 09-06-1931 | 11-11-2014 | 83 jaar | ||
| Theunissen, Corrie | onbekend | onbekend | 92 jaar | ||
| Theunissen, Elisabeth | 16-02-1907 | 16-04-1969 | 62 jaar | ||
| Theunissen, Elly | 29-04-1925 | 16-06-1990 | 65 jaar | ||
| Theunissen, Els | 15-05-1927 | 15-08-2009 | 82 jaar | ||
| Theunissen, Faantje | 23-05-1937 | 08-07-2003 | 66 jaar | ||
| Theunissen, Fien | 15-03-1914 | 07-01-1997 | 82 jaar | ||
| Theunissen, Fien | 11-05-1909 | 12-12-1996 | 87 jaar | ||
| Theunissen, Francien | 26-07-1929 | 01-09-1988 | 59 jaar | ||
| Theunissen, Frank | 13-07-1973 | 03-04-2007 | 33 jaar | ||
| Theunissen, Frans | 02-03-1930 | 10-04-1988 | 58 jaar | ||
| Theunissen, Frans | 29-04-1935 | 17-03-1990 | 54 jaar | ||
| Theunissen, Frien | 03-06-1933 | 11-02-1998 | 64 jaar | ||
| Theunissen, Gerard | 08-05-1887 | 02-10-1977 | 90 jaar | ||
| Theunissen, Gertrudis | 07-04-1916 | 06-02-2008 | 91 jaar | ||
| Theunissen, Giel | 14-06-1906 | 08-04-1987 | 80 jaar | ||
| Theunissen, Giel | 23-03-1927 | 27-06-2007 | 80 jaar | ||
| Theunissen, Guillaume | 03-11-1941 | 03-05-1943 | 1 jaar | ||
| Theunissen, Harie | 06-11-1921 | 26-12-2005 | 84 jaar | ||
| Theunissen, Harie | 21-02-1931 | 26-01-2003 | 71 jaar | ||
| Theunissen, Harie | onbekend | onbekend | 78 jaar | ||
| Theunissen, Hay | 15-11-1933 | 28-08-2015 | 81 jaar | ||
| Theunissen, Hein | 16-10-1931 | 04-05-1996 | 64 jaar | ||
| Theunissen, Hub | 01-10-1938 | 30-11-2013 | 75 jaar | ||
| Theunissen, Hubertus | 18-12-1882 | 18-07-1960 | 77 jaar | ||
| Theunissen, Hubertus | 30-04-1873 | 04-05-1968 | 95 jaar | ||
| Theunissen, Huub | 06-01-1962 | 27-03-2015 | 53 jaar | ||
| Theunissen, Huubke | 16-10-1951 | 13-11-1955 | 4 jaar | ||
| Theunissen, Jan | 13-05-1927 | 15-03-1981 | 53 jaar | ||
| Theunissen, Jean | 08-04-1911 | 28-02-1989 | 77 jaar | ||
| Theunissen, Jeanne | 31-07-1885 | 22-10-1972 | 87 jaar | ||
| Theunissen, Jeen | 22-04-1935 | 15-03-2017 | 81 jaar | ||
| Theunissen, Jo | 30-06-1919 | 21-10-1986 | 67 jaar | ||
| Theunissen, Jo | 30-06-1917 | 30-06-1984 | 67 jaar | ||
| Theunissen, Joannes | 17-03-1871 | 26-02-1945 | 73 jaar | ||
| Theunissen, Josefa | 14-03-1913 | 08-08-1985 | 72 jaar | ||
| Theunissen, Joseph | 11-06-1873 | 30-04-1947 | 73 jaar | ||
| Theunissen, Leonhard | 06-01-1907 | 02-09-1981 | 74 jaar | ||
| Theunissen, Lie | 05-02-1934 | 02-04-2002 | 68 jaar | ||
| Theunissen, Lieske | 27-10-1928 | 19-02-2005 | 76 jaar | ||
| Theunissen, Linda | 23-02-1958 | 04-08-2015 | 57 jaar | ||
| Theunissen, Marcel | 20-01-1965 | 18-11-1978 | 13 jaar | ||
| Theunissen, Margriet | 01-11-1944 | 03-06-2017 | 72 jaar | ||
| Theunissen, Maria | 10-05-1906 | 31-10-1999 | 93 jaar | ||
| Theunissen, Maria | 21-03-1911 | 12-05-2002 | 91 jaar | ||
| Theunissen, Maria | 07-04-1886 | 13-12-1955 | 69 jaar | ||
| Theunissen, Maria | 07-12-1905 | 17-05-1986 | 80 jaar | ||
| Theunissen, Martien | 24-05-1917 | 19-02-2006 | 88 jaar | ||
| Theunissen, Martine | 29-12-1917 | 29-06-2009 | 91 jaar | ||
| Theunissen, Math | 23-08-1929 | 27-08-2014 | 85 jaar | ||
| Theunissen, Mathieu | 11-10-1936 | 22-03-1984 | 47 jaar | ||
| Theunissen, Mia | 19-12-1936 | 05-12-2001 | 64 jaar | ||
| Theunissen, Milla | 20-03-1921 | 12-01-2012 | 90 jaar | ||
| Theunissen, Peter | 12-01-1910 | 03-05-1976 | 66 jaar | ||
| Theunissen, Piet | 22-12-1917 | 04-10-1997 | 79 jaar | ||
| Theunissen, Piet | 27-06-1904 | 11-02-1981 | 76 jaar | ||
| Theunissen, Piet | 29-06-1953 | 28-12-2017 | 64 jaar | ||
| Theunissen, Ruud | 13-10-1965 | 27-08-1985 | 19 jaar | ||
| Theunissen, Sef | 02-02-1922 | 23-02-1982 | 60 jaar | ||
| Theunissen, Simon | 21-05-1950 | 16-09-2008 | 58 jaar | ||
| Theunissen, Sjeng | 28-07-1905 | 21-04-1994 | 88 jaar | ||
| Theunissen, Sjra | 02-12-1932 | 28-07-1990 | 57 jaar | ||
| Theunissen, Stefanie | 25-12-1917 | 11-01-1994 | 76 jaar | ||
| Theunissen, Stina | 11-03-1922 | 09-11-2005 | 83 jaar | ||
| Theunissen, Thei | onbekend | onbekend | 69 jaar | ||
| Theunissen, Tilly | 07-09-1932 | 27-08-2012 | 79 jaar | ||
| Theunissen, Tilly | 07-09-1932 | 27-08-2012 | 79 jaar | ||
| Theunissen, Tiny | 04-05-1935 | 18-08-1990 | 55 jaar | ||
| Theunissen, Toon | 07-03-1924 | 23-11-2012 | 88 jaar | ||
| Theunissen, Wiel | onbekend | onbekend | 77 jaar | ||
| Theunissen, Wiel | 19-05-1931 | 21-04-2006 | 74 jaar | ||
| Theunissen, Wim | 11-08-1940 | 19-11-2008 | 68 jaar | ||
| Theunissen, Anna Catharina | 12-03-1903 | 07-03-1977 | 73 jaar | ||
| Theunissen, Antonetta Hubertina | 02-06-1867 | 11-06-1939 | 72 jaar | ||
| Theunissen, Catharina | 09-07-1902 | 05-08-1996 | 94 jaar | ||
| Theunissen, Catharina Maria | 10-04-1921 | 30-06-1995 | 74 jaar | ||
| Theunissen, Christiaan Hubert | 09-01-1908 | 08-03-1920 | 12 jaar | ||
| Theunissen, Christian Johannes (Chris) | 01-05-1911 | 19-02-2003 | 91 jaar | ||
| Theunissen, Elisabeth Francisca (Betje) | 28-08-1904 | 13-11-1998 | 94 jaar | ||
| Theunissen, Emil Cornelius | 31-07-1902 | 21-09-1981 | 79 jaar | ||
| Theunissen, Emile Elisa Goedhardus (Emile) | 25-04-1935 | 11-06-1997 | 62 jaar | ||
| Theunissen, Gerard Hendrik Jozef | 05-01-1882 | 31-07-1958 | 76 jaar | ||
| Theunissen, Gerardus Hub. | 22-02-1885 | 19-12-1970 | 85 jaar | ||
| Theunissen, Gerardus Hubertus (Bèr) | 19-06-1917 | 14-01-1984 | 66 jaar | ||
| Theunissen, Gertrud Anna Maria | 19-05-1900 | 19-11-1978 | 78 jaar | ||
| Theunissen, Gertrude Eliza (Geert) | 06-07-1926 | 15-04-2008 | 81 jaar | ||
| Theunissen, Gertrudis Elisabeth | 07-07-1912 | 12-12-1961 | 49 jaar | ||
| Theunissen, Hubertina Maria Gertruda | 25-10-1897 | 06-12-1971 | 74 jaar | ||
| Theunissen, Hubertus Joannes | 03-05-1908 | 20-05-1973 | 65 jaar | ||
| Theunissen, Jan Leonard | 20-02-1893 | 14-08-1954 | 61 jaar | ||
| Theunissen, Joannes Antoon | 09-03-1872 | 09-03-1952 | 80 jaar | ||
| Theunissen, Joannes Hubertus | 04-09-1890 | 04-07-1967 | 76 jaar | ||
| Theunissen, Joannes Jan | 18-11-1904 | 23-05-1979 | 74 jaar | ||
| Theunissen, Joannes Mathias | 05-10-1896 | 19-01-1971 | 74 jaar | ||
| Theunissen, Johanna Maria Cornelia (Jeanne) | 25-06-1908 | 29-09-1984 | 76 jaar | ||
| Theunissen, Johannes Antonius | 21-09-1903 | 07-05-1971 | 67 jaar | ||
| Theunissen, Johannes Hubertus | 25-09-1925 | 15-03-1973 | 47 jaar | ||
| Theunissen, Joseph Antonius | 11-03-1909 | 10-07-1979 | 70 jaar | ||
| Theunissen, Josephus Wilhelmus (Willy) | 19-03-1912 | 02-04-1980 | 68 jaar | ||
| Theunissen, Jozef Hubert | 07-08-1902 | 25-02-1971 | 68 jaar | ||
| Theunissen, Jozef Wilhelm | 07-02-1915 | 15-04-1992 | 77 jaar | ||
| Theunissen, Karel Joseph | 12-04-1926 | 06-01-1969 | 42 jaar | ||
| Theunissen, Louis Marie Hubert | 30-11-1895 | 26-12-1962 | 67 jaar | ||
| Theunissen, Madeleine Marie Agnes (Zr. Gerardine) | 23-08-1918 | 09-04-2007 | 88 jaar | ||
| Theunissen, Maria Aldegonda | 08-12-1903 | 15-10-1994 | 90 jaar | ||
