START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

BIDPRENTJES > zoekresultaten

Hieronder vindt u een overzicht van alle bidprentjes in de database uit het jaar '1980'. Klik op een bidprentje om gedetailleerde informatie te bekijken.

578 bidprentjes gevonden

Naam Geboren Overleden Leeftijd
Aben, Anna Gertrudis Conelia 13-07-1894 11-05-1980 85 jaar
Aben, Peter Hubertus (Pit) 23-03-1913 08-02-1980 66 jaar
Aben, Peter Joannes Hubertus (Sjang) 21-02-1904 29-09-1980 76 jaar
Adams, Wilhelmus Johannes Hubertus 11-05-1921 02-12-1980 59 jaar
Adriaens, Maria Hubertina 19-05-1922 16-09-1980 58 jaar
Arets, Rein 04-09-1916 05-03-1980 63 jaar
Arets, Ger 05-02-1938 09-11-1980 42 jaar
Ariaans, Joseph Henricus Hubertus (Sef) 30-06-1907 06-03-1980 72 jaar
Atzeni, Angelo 25-05-1933 20-08-1980 47 jaar
Baars, Gertrudis 02-07-1904 11-02-1980 75 jaar
Baarsen van, Joannes Jacobus 26-12-1891 20-10-1980 88 jaar
Baaten, Gerardus Hubertus (Gerard) 15-10-1911 09-01-1980 68 jaar
Baaten, Maria Mechteldis 13-03-1897 09-03-1980 82 jaar
Bachus, Peter Frans Marie 03-06-1908 13-12-1980 72 jaar
Bakkes, Catharina Maria 29-10-1916 16-02-1980 63 jaar
Basten, Fien 02-09-1925 26-09-1980 55 jaar
Bastiaans, Jacques 21-01-1918 13-09-1980 62 jaar
Beckers, Dielke 04-06-1905 17-02-1980 74 jaar
Berben, Piet 23-06-1937 25-09-1980 43 jaar
Bergh van den, Franciscus Hubertus Gerardus (Wiro) 15-01-1908 24-01-1980 72 jaar
Bergman, Mathieu 28-12-1916 08-09-1980 63 jaar
Berlie, Antonia Franziska 10-05-1907 01-07-1980 73 jaar
Bessems, Maria Catharina 11-09-1899 03-07-1980 80 jaar
Beumers, Margriet 26-09-1909 17-04-1980 70 jaar
Beunen, Catharina 11-05-1913 03-11-1980 67 jaar
Beurskens, Jac 26-12-1912 06-01-1980 67 jaar
Bezel van, Piet 14-05-1945 25-09-1980 35 jaar
Bezel van, Maria Agnes 05-11-1912 25-10-1980 67 jaar
Bilo, Adam 23-01-1921 21-10-1980 59 jaar
Bistervels, Ger 30-03-1925 15-10-1980 55 jaar
Blezer, Anna Maria 13-10-1897 30-10-1980 83 jaar
Boeren, Cornelia Josephina Johanna 04-04-1905 18-12-1980 75 jaar
Boessen, Jac 24-03-1927 12-03-1980 52 jaar
Bohnen, Maria Agnes 13-11-1908 27-12-1980 72 jaar
Bohnen, Maria Agnes 13-11-1908 27-12-1980 72 jaar
Bongers, Johannes Mathias 17-07-1934 29-01-1980 45 jaar
Bonné, Christina 27-11-1911 16-07-1980 68 jaar
Bons, Jo 20-05-1928 27-03-1980 51 jaar
Boonen, Maarten 30-09-1957 28-11-1980 23 jaar
Bosch, Maria 16-08-1891 28-12-1980 89 jaar
Bouwens, Maria Mechtilda 25-05-1918 29-10-1980 62 jaar
Brands, Maria Sibilla 12-08-1914 19-10-1980 66 jaar
Brauns, Philomène 03-03-1904 12-10-1980 76 jaar
Broekhoven, Chris 19-08-1903 20-05-1980 76 jaar
Broen, Helena Hubertina 24-12-1922 10-03-1980 57 jaar
Broeren, Martinus Johannes Jozef 08-04-1935 04-11-1980 45 jaar
Brok, Johanna Adrianna 27-03-1919 09-07-1980 61 jaar
Bronneberg, Katharina 28-11-1902 05-06-1980 77 jaar
Brouns, Sjeng 21-02-1915 31-12-1980 65 jaar
Brouns, Anna Barbara 24-01-1897 12-11-1980 83 jaar
Brouwers, Jeanne 19-02-1914 30-11-1980 66 jaar
Brouwers, Maria Anna (zuster Elisabeth) 31-05-1892 29-03-1980 87 jaar
Bruijn de, Johannes Wilhelmus 14-01-1914 19-12-1980 66 jaar
Bruls, Leonardus Hubertus (Léon) 23-02-1920 16-10-1980 60 jaar
Buggenum van, Frans 25-01-1900 27-05-1980 80 jaar
Busch, Anna 10-09-1908 22-12-1980 72 jaar
Buschelange, Eduard Johan Marie 25-09-1909 14-02-1980 70 jaar
Camp op den, Maria Mechtildis 26-06-1918 23-11-1980 62 jaar
Caubo, Johannes Hubertus 05-11-1905 22-08-1980 74 jaar
Chorus, Camil 16-09-1909 24-08-1980 70 jaar
Claessen, Wil 11-06-1925 01-10-1980 55 jaar
Claessen, Anna Catharina Elisabeth 02-10-1891 17-03-1980 88 jaar
Claszen, Tilla 13-05-1923 24-08-1980 57 jaar
Clerkx, Mil 13-07-1909 05-03-1980 70 jaar
Coenen, Joep 14-06-1891 22-05-1980 88 jaar
Coenen, Joseph 22-05-1903 23-02-1980 76 jaar
Coenen, Miep 11-01-1928 14-11-1980 52 jaar
Coenen, Eleonora Hubertina Wilhelmina 09-11-1904 07-04-1980 75 jaar
Coenen, Maria Catharina (Tante Kee) 28-02-1909 13-12-1980 71 jaar
Coumans, Elisabeth H. 04-03-1900 27-01-1980 79 jaar
Coumans, Jack 27-12-1912 22-12-1980 67 jaar
Cox, Joseph 20-12-1895 26-03-1980 84 jaar
Cox, Wiel 16-09-1953 17-09-1980 27 jaar
Cox, Catharina Maria 30-01-1900 25-02-1980 80 jaar
Creemers, Willem 18-08-1909 25-04-1980 70 jaar
Cremers, Jacques 26-08-1906 11-04-1980 73 jaar
Cremers, Maria Catharina 29-06-1895 05-01-1980 84 jaar
Cuijpers, Joseph 16-12-1910 28-02-1980 69 jaar
Cuijpers, Catharina Sophia 02-12-1888 13-02-1980 91 jaar
Cuijpers, Jacob Hubert Antoon (Sjaak) 12-09-1900 25-07-1980 79 jaar
Cuijpers, Peter Hubertus 09-09-1911 12-05-1980 68 jaar
Daal van, Riek 24-05-1929 13-04-1980 50 jaar
Daamen, Jan 28-02-1925 10-01-1980 54 jaar
Dahmen, Rob 27-01-1951 20-01-1980 28 jaar
Dambacher, Harie 20-07-1895 08-05-1980 84 jaar
Damen, Hubertus 12-06-1913 28-01-1980 66 jaar
Damhuis, Raymond 17-09-1972 25-01-1980 7 jaar
Deckers, Hubertina 30-07-1900 15-07-1980 79 jaar
Deckers, Wilhelmus Johannes 06-08-1909 17-08-1980 71 jaar
Derckx, Hubertina 28-10-1906 10-01-1980 73 jaar
Derikx, Maria Dorothea 08-07-1910 10-06-1980 69 jaar
Diepen van, Odilia Aldegonda Hubertina 20-07-1911 16-05-1980 68 jaar
Dijk van, Wilhelmus 23-02-1894 27-06-1980 86 jaar
Dingelstad, Alphonsus Maria 12-08-1896 31-07-1980 83 jaar
Dingena van Tetering, Adriana 22-09-1911 16-05-1980 68 jaar
Doemges, Peter (Pierre) 21-09-1916 08-03-1980 63 jaar
Dohmen, Wilhelmus 30-12-1890 04-11-1980 89 jaar
Dohmen, Antonius Franciscus Josephus Cornelus 10-08-1915 08-05-1980 64 jaar
Dohmen, Gerardus Wilhelmus 16-11-1917 31-07-1980 62 jaar
Dohmen, Maria Elisabeth 06-09-1910 18-10-1980 70 jaar
Dohmen, Maria Josephina 11-11-1883 25-10-1980 96 jaar
Dolmans, Renier Hubert 06-04-1898 17-02-1980 81 jaar
Dols, Andries 21-01-1901 17-11-1980 79 jaar
Donders, Johannes Mathijs 19-05-1921 14-08-1980 59 jaar
Driessen, Franz 07-09-1895 26-02-1980 84 jaar
Drummen, Joannes Hubertus 30-12-1890 13-08-1980 89 jaar
Duchateau, Joseph Victor 23-10-1909 31-07-1980 70 jaar
Dun van, Franciscus Adrianus 10-08-1909 21-12-1980 71 jaar
Duprez, Jean 09-05-1903 04-04-1980 76 jaar
Eberson, Jacob 25-04-1911 16-03-1980 68 jaar
Eijkelberg, Joannes Hermanus Hubertus 11-07-1899 26-03-1980 80 jaar
Einig, Maria Catharina 06-04-1889 06-10-1980 91 jaar
Engelen, Wiel 29-08-1924 06-06-1980 55 jaar
Enseling, Tonny 21-12-1960 15-12-1980 19 jaar
Espoir L, Hubertina 10-08-1917 13-11-1980 63 jaar
Espoir L, Paula 11-08-1920 06-04-1980 59 jaar
Esser, Pieternella Cornelia 13-12-1892 02-01-1980 87 jaar
Everaars, Lou 08-09-1918 24-08-1980 61 jaar
Evers, Tonia 28-10-1913 22-11-1980 67 jaar
Ewals, Wilhelmina Anna Maria 30-05-1908 27-03-1980 71 jaar
Eykelenberg, To 27-11-1918 30-08-1980 61 jaar
Feijen, Jan Nicolaas 18-05-1910 26-05-1980 70 jaar
Feller, Christiaan Antoon 16-01-1926 19-02-1980 54 jaar
Feller, Cornelia Hubertina (Tina) 29-06-1898 05-06-1980 81 jaar
Feron, Tina 06-05-1923 04-03-1980 56 jaar
Feron, Maria Hubertina 12-01-1889 14-09-1980 91 jaar
Fijen, Bernard 30-11-1903 14-07-1980 76 jaar
Fijten, Willem Hubertus 24-02-1901 16-05-1980 79 jaar
Franken, Anna 23-02-1904 23-01-1980 75 jaar
Frissen, Jules 08-03-1903 28-08-1980 77 jaar
Frissen, Marcel 09-01-1914 07-09-1980 66 jaar
Gehlen, Helena (Leen) 14-04-1929 28-12-1980 51 jaar
Geraedts, Hendrikus Hubertus 21-11-1890 12-03-1980 89 jaar
Geraets, Jan Severin 30-03-1923 20-05-1980 57 jaar
Gerards, Keetsje 06-09-1913 30-07-1980 66 jaar
Gerrits, Anna Christina 14-07-1891 23-11-1980 89 jaar
Geurts, Nicola 17-01-1927 20-01-1980 53 jaar
Geurts, Dorina Catharina Wilhelmina 18-02-1921 25-12-1980 59 jaar
Geurts, Jacobus Henricus 09-05-1902 05-11-1980 78 jaar
Geusen, Thei 28-02-1904 09-10-1980 76 jaar
Gielens, Louis 13-07-1894 01-03-1980 85 jaar
Giesberts, Theodora (Doortje) 26-01-1896 31-08-1980 84 jaar
Golsteijn, Piet 20-03-1953 04-04-1980 27 jaar
Golsteijn, Anna Catharina (Trine) 30-05-1909 16-10-1980 71 jaar
Golsteijn, Mechtildis 17-06-1901 13-06-1980 78 jaar
Golsteyn, Theodorus Hubertus (Thei) 23-10-1888 04-08-1980 91 jaar
Goor van den, Pierre 11-02-1934 20-09-1980 46 jaar
Goossens, Nol 01-07-1918 21-06-1980 61 jaar
Goossens, Maria (Zuster Valentina) 18-08-1904 12-04-1980 75 jaar
Gouw van der, Jos 24-05-1921 11-08-1980 59 jaar
Govers, Jacobus J.W. 28-01-1914 31-01-1980 66 jaar
Gransier, Christina Hendrika (Tiny) 15-12-1933 03-09-1980 46 jaar
Grimbergen van, Fientje 01-07-1927 03-09-1980 53 jaar
Grispen, Arnold 06-07-1906 22-12-1980 74 jaar
Gruils, Jaques 27-01-1905 08-09-1980 75 jaar
Gruters, Maria Agnes 26-08-1903 01-05-1980 76 jaar
Gubbels, Frits 25-07-1895 04-03-1980 84 jaar
Gubbels, Frits 25-07-1895 04-03-1980 84 jaar
Gubbels, Pierre onbekend 07-10-1980 62 jaar
Gubbels, Truus 04-05-1930 04-03-1980 49 jaar
Gulikers, Hein 18-12-1926 27-12-1980 54 jaar
Haas de, Petrus Joseph Johannes 03-05-1903 06-03-1980 76 jaar
Habets, Bèr 23-05-1922 26-01-1980 57 jaar
Haelermans, Maria Anna Aldegonda 18-12-1911 20-05-1980 68 jaar
Haine, Simon 09-05-1916 01-03-1980 63 jaar
Halbeek van, Geno 30-11-1906 16-09-1980 73 jaar
Halbeek van, Joseph Hubert (Sef) 11-09-1902 23-03-1980 77 jaar
Hallmans, Maria Mechtildis 20-02-1900 07-05-1980 80 jaar
Harmsen, Engbert 13-10-1910 15-10-1980 70 jaar
Hauman, Pieter 10-06-1909 18-04-1980 70 jaar
Heber, Harri 28-12-1928 23-11-1980 51 jaar
Heber, Peter 17-08-1898 26-10-1980 82 jaar
Heel van, Odilia Hubertina 22-07-1925 03-09-1980 55 jaar
Heijligers, Wiel 14-09-1912 04-10-1980 68 jaar
Heijmans, Hubertina Maria 21-07-1896 14-05-1980 83 jaar
Heijnders, Margaretha 11-11-1894 09-08-1980 85 jaar
Heitzer, Leo 23-07-1903 26-10-1980 77 jaar
Heltzel, Joannes Wilhelmus 03-08-1912 05-04-1980 67 jaar
Hemel, Gradus Hermanus 12-05-1905 30-01-1980 74 jaar
Hennen, Valère 13-06-1905 07-11-1980 75 jaar
Herfs, Sjaak 15-06-1922 23-04-1980 57 jaar
Hermans, Anna 02-01-1898 15-10-1980 82 jaar
Hermans, Pierre 24-06-1915 06-07-1980 65 jaar
Hermans, Pierre 30-11-1914 06-07-1980 65 jaar
Hermans, Wiel 13-03-1905 30-10-1980 75 jaar
Herten van, Christina Gertruida 06-11-1910 27-01-1980 69 jaar
Heugten van, Lei 28-02-1907 27-05-1980 73 jaar
Heuts, Hub. 18-01-1957 09-03-1980 23 jaar
Heythuisen, Maria (Zuster Thérèse) 24-07-1902 02-04-1980 77 jaar
Hilkens, Johan Anton 18-06-1914 12-09-1980 66 jaar
Hinsberg van, Jan Hubert 22-03-1909 08-04-1980 71 jaar
Hintzen, Theodorus Josephus Hubertus 25-11-1909 24-07-1980 70 jaar
Hochstenbach, Josephus Hubertus 30-01-1895 17-01-1980 84 jaar
Hoeben, Gerardus Hubertus 10-08-1892 06-09-1980 88 jaar
Hoedemakers, Sjeer 02-02-1920 27-10-1980 60 jaar
Hoenen, Maria Sibilla 25-05-1896 12-08-1980 84 jaar
Hoffmans, Driek 01-07-1903 03-01-1980 76 jaar
Horen van, Piet 18-02-1909 17-09-1980 71 jaar
Horsmans, Johanna Maria Hubertina (Jeanne) 22-02-1888 01-01-1980 91 jaar
Houben, Els 25-10-1925 29-03-1980 54 jaar
Houben, Hendrik 14-10-1917 20-08-1980 62 jaar
Houben, Jacques 25-11-1935 04-01-1980 44 jaar
Houben, Plonnie 07-04-1953 02-07-1980 27 jaar
Houben, Maria Elisabeth (Bet) 08-10-1894 08-02-1980 85 jaar
Houben, Peter Antoon 24-10-1918 20-04-1980 61 jaar
Houx, Teun 28-02-1894 01-01-1980 85 jaar
Hoven, Wilhelm Heinrich 21-12-1905 22-03-1980 74 jaar
Hugten van, Henricus Johannes 11-10-1924 28-01-1980 55 jaar
Huskens, Wilhelmina 29-06-1903 14-10-1980 77 jaar
Impelmans, Louis 05-03-1922 28-08-1980 58 jaar
Jacobs, Piet 08-03-1919 06-12-1980 61 jaar
Jacobs, Jacobus Hubertus 07-06-1894 09-07-1980 86 jaar
Jakobs, John 19-07-1956 17-02-1980 23 jaar
Janik, Katharina 31-08-1915 02-03-1980 64 jaar
Jansen, Cornelis 22-06-1900 18-06-1980 79 jaar
Jansen, Jacobus 04-12-1915 27-01-1980 64 jaar
Jansen, Aleida Victoria Johanna 27-09-1919 01-01-1980 60 jaar
Janssen, André 18-01-1895 31-12-1980 85 jaar
Janssen, Annie 20-03-1933 25-09-1980 47 jaar
Janssen, Huub 25-06-1920 29-11-1980 60 jaar
Janssen, Marcel 21-06-1963 11-12-1980 17 jaar
Janssen, Peter 25-06-1954 28-03-1980 25 jaar
Janssen, Sef 10-06-1921 14-06-1980 59 jaar
Janssen, Anna Maria Elisabeth 04-10-1907 07-04-1980 72 jaar
Janssen, Hermann Theodor 21-03-1921 06-12-1980 59 jaar
Janssen, Hubertus Martinus (Martin) 02-08-1919 14-02-1980 60 jaar
Janssen, Joannes Hubertus 02-11-1900 22-05-1980 79 jaar
Janssen, Johannes Hubertus Antonius 29-11-1903 23-12-1980 77 jaar
Janssen, Maria Johan 19-07-1902 28-04-1980 77 jaar
Janssen, Maria Petronella 07-03-1921 02-05-1980 59 jaar
Janssen, Peter Reinier 28-08-1892 04-04-1980 87 jaar
Janssens, Tjeu 14-02-1914 08-02-1980 65 jaar
Jaspers, Maria Dorephine 21-09-1928 31-01-1980 51 jaar
Jennen, Gertrudis 14-03-1904 01-05-1980 76 jaar
Jennissen, Amalia (Milia) 06-04-1894 03-12-1980 86 jaar
Jennissen, Maria Clara 19-03-1912 24-03-1980 68 jaar
Jennissen, Maria Elisabeth 08-11-1894 10-09-1980 85 jaar
Jessen, Leo ( ome Lei) 03-01-1914 23-04-1980 66 jaar
Jessen, Maria Mechtildus 12-09-1909 16-07-1980 70 jaar
Jessen, Mathijs Hubertus (Tjeu) 06-02-1907 15-01-1980 72 jaar
Jeuken, Helena 10-07-1898 17-11-1980 82 jaar
Jeuken, Willem 11-08-1888 11-07-1980 91 jaar
Jeurissen, Joseph 07-07-1889 24-06-1980 90 jaar
Jeurissen, Sjra 31-10-1930 11-03-1980 49 jaar
Jonckhout, Maria Cecilia 29-11-1898 17-07-1980 81 jaar
Jongen, Georges 12-09-1908 18-12-1980 72 jaar
Jongen, Martin 27-06-1902 11-09-1980 78 jaar
Jongen, Math 13-05-1920 08-10-1980 60 jaar
Jorritsma, Arnoldus George Maria (Pastoor te Dieteren) 23-08-1913 25-10-1980 67 jaar
Jutten, Leonardus Henricus 18-01-1917 26-05-1980 63 jaar
Jütten, Maria 30-01-1903 17-02-1980 77 jaar
Jütten, Maria Gertrud 04-01-1899 05-04-1980 81 jaar
Kan van, Sophie 29-06-1917 17-05-1980 62 jaar
Kan van, Leo Hubertus 07-03-1893 09-05-1980 87 jaar
Kanters, Anna Margaretha Wilhelmina Hubertina 06-12-1900 01-11-1980 79 jaar
Katzenbauer, Mathias 18-10-1895 19-06-1980 84 jaar
Kempen, Maria Elisabeth 28-01-1901 29-02-1980 79 jaar
Kempen van, Gerardus 21-01-1925 25-01-1980 55 jaar
Kempen van, Hermann 28-07-1914 15-10-1980 66 jaar
Kempen van, zuster Marie Angélique 04-07-1889 30-05-1980 90 jaar
Kemper, Mina 10-05-1893 26-11-1980 87 jaar
Kempfer, Elisabeth 08-03-1889 30-01-1980 90 jaar
Kentjens, Laurens Joseph 01-03-1909 03-10-1980 71 jaar
Keulen, Jan 25-09-1924 25-03-1980 55 jaar
Keulers, Mia 20-01-1927 07-10-1980 53 jaar
Kicken, Johannes 27-02-1908 08-07-1980 72 jaar
Kitzen, Gertrud (Truke) 18-10-1905 05-02-1980 74 jaar
Kleikamp, Hubert 23-05-1912 17-10-1980 68 jaar
Kleikers, Peter Jozef 19-09-1922 29-02-1980 57 jaar
Kleynen, Pieter 23-03-1899 06-08-1980 81 jaar
Klinkenberg, Louise Maria Josephina 26-10-1925 25-02-1980 54 jaar
Knoben, Hendrik Hubert 05-10-1893 21-03-1980 86 jaar
Knoops, Alda 12-01-1935 19-08-1980 45 jaar
Knoops, Joseph 31-12-1904 05-01-1980 75 jaar
Knoops, Anna Maria Catharina 11-02-1911 27-03-1980 69 jaar
Knooren, Lei 26-04-1905 17-01-1980 74 jaar
Knops, Theodorus 04-09-1904 22-01-1980 75 jaar
Knubben, Jan Joseph 05-04-1915 29-07-1980 65 jaar
Koenen, Maria Elisabeth 03-07-1894 03-08-1980 86 jaar
Kohlen, Hendrik 20-06-1896 30-09-1980 84 jaar
Konings, Mechtildis 09-01-1896 06-11-1980 84 jaar
Konings, Jacobus Matheus (Mathieu) 19-11-1914 05-01-1980 65 jaar
Konings, Leonard Willem (Giel) 20-01-1902 05-03-1980 78 jaar
Koops, Jo 26-12-1901 17-07-1980 78 jaar
Koumans, Nicolaas 28-01-1905 05-07-1980 75 jaar
Krijn, Piet 31-12-1909 17-10-1980 70 jaar
Krijntjes, Johan 17-07-1917 23-09-1980 63 jaar
Kroonen, Frans 03-05-1926 04-04-1980 53 jaar
Krüchten von, Sibilla 11-06-1913 17-06-1980 67 jaar
Kuipers, Wulm 04-07-1908 06-01-1980 71 jaar
Kurvers, Anna Maria 24-05-1899 12-05-1980 80 jaar
Kurvers, Josephus Hubertus (Jos) 12-04-1901 29-05-1980 79 jaar
Kurvers, Petronella Maria Hubertina 14-08-1903 13-08-1980 76 jaar
Köhlen, Johannes Hubertus 22-08-1929 01-10-1980 51 jaar
Lagro, Giel 26-06-1907 23-06-1980 72 jaar
Lahaye, Willem Nicolaas Egidius (Niek) 24-05-1906 01-06-1980 74 jaar
Lambrechts, Maria Sibylla 24-04-1908 31-01-1980 71 jaar
Laudy, Mia 22-10-1906 21-02-1980 73 jaar
Laugs, Gerardus Hubertus Johannes (Jan) 23-10-1903 27-12-1980 77 jaar
Laugs, Henricus Johannes gerardus 27-06-1905 25-08-1980 75 jaar
Laugs, Peter Andreas (Drees) 17-02-1930 15-09-1980 50 jaar
Laumen, Christina 13-11-1890 18-03-1980 89 jaar
Leers, Sjir 18-08-1902 23-04-1980 77 jaar
Leers, Mathijs Hubert 25-01-1903 02-01-1980 76 jaar
Leesberg, Maria Theodora 03-08-1890 13-07-1980 89 jaar
Lemmens, Lena 02-04-1920 07-04-1980 60 jaar
Lemmens, Hubertus Henricus 06-03-1899 18-09-1980 81 jaar
Lenaerts, Maria Hubertina (Marie) 29-06-1895 28-03-1980 84 jaar
Leunissen, Sibille 27-04-1957 06-12-1980 23 jaar
Lichtenberg, Jan 17-02-1932 08-12-1980 48 jaar
Lierop van, Hendrikus Franciscus 09-05-1917 20-04-1980 62 jaar
Lieshout van, W.M. 07-01-1918 26-08-1980 62 jaar
Limpens, Joseph Emile Richard 06-01-1907 26-07-1980 73 jaar
Linden van der, Frits 04-07-1905 17-12-1980 75 jaar
Linssen, Aldegonda 19-05-1894 31-08-1980 86 jaar
Linssen, Gerardus 10-11-1904 07-03-1980 75 jaar
Linssen, Lei 22-05-1903 16-11-1980 77 jaar
Linssen, Wiel 03-04-1925 23-11-1980 55 jaar
Linssen, Helena Maria 26-03-1922 18-08-1980 58 jaar
Lipsch, Willem 06-02-1902 27-04-1980 78 jaar
Lispet, Jacobus Petrus 24-05-1916 16-06-1980 64 jaar
Lommen, Hubert 14-11-1900 16-07-1980 79 jaar
Loo, Petrus Gerardus Hubertus ((pastoor)) 12-12-1899 18-03-1980 80 jaar
Lumey, Hubert Aalmoezenier 26-09-1916 21-10-1980 64 jaar
Lüfkens, Catharina 22-05-1898 17-07-1980 82 jaar
Maas, Jan 15-02-1905 24-03-1980 75 jaar
Maessen, Liza 01-04-1887 17-03-1980 92 jaar
Maessen, Sjang 04-06-1920 04-11-1980 60 jaar
Maessen, Joannes Wilhelmus 18-02-1907 04-01-1980 72 jaar
Maessen, Josephus Hubertus 23-02-1907 16-05-1980 73 jaar
Maessen, Maria Odilia 10-03-1890 25-03-1980 90 jaar
Maessen, Peter Hubertus 03-08-1899 21-04-1980 80 jaar
Maessen, Wilhelmus (Willem) 26-02-1891 04-01-1980 88 jaar
Mans, Thomas Hubertus Wilhelmus (Thomas) 19-05-1898 29-04-1980 81 jaar
Martens, Thei 20-05-1929 25-05-1980 51 jaar
Meens, Pieter Joseph Hubert 18-05-1912 15-07-1980 68 jaar
Meerten, Anna Elisa Paulina 29-06-1900 09-10-1980 80 jaar
Meijs, Maria Dorothea Mathilda 11-10-1901 15-10-1980 79 jaar
Mertens, Johan 19-07-1904 13-09-1980 76 jaar
Mertens, Maria Cornelia Hubertina 26-01-1905 05-02-1980 75 jaar
Mestrom, Willem 15-08-1896 05-03-1980 83 jaar
Mestrom, Peter Hendrikus 17-10-1895 28-08-1980 84 jaar
Meulenberg, Helena Emilia Hubertina (Lenie) 06-12-1927 14-01-1980 52 jaar
Meuwissen, Gerardus 21-01-1893 17-03-1980 87 jaar
Meuwissen, Sjeng 22-09-1924 06-11-1980 56 jaar
Meuwissen, Leonarda Maria Elisabeth 27-01-1931 27-10-1980 49 jaar
Meuwissen, Petrus Gerardus Hubertus 12-09-1893 14-10-1980 87 jaar
Michels, Elisabeth Hubertina 03-05-1903 07-05-1980 77 jaar
Michiels van Kessenich , Alfred Marie Hubert Octave (Jonkheer) 25-05-1906 25-06-1980 74 jaar
Mierlo van, Hendrikus 27-08-1900 12-03-1980 79 jaar
Minkenberg, Maria Hubertina 19-01-1885 23-06-1980 95 jaar
Moederscheim, Nicolaas Joseph 05-07-1905 15-06-1980 74 jaar
Mols, Nol 20-04-1935 10-10-1980 45 jaar
Mols, Maria Cornelia Grada (Lie) 28-02-1920 19-04-1980 60 jaar
Mols, Maria Josephina 18-03-1896 15-02-1980 83 jaar
Montfort van, Gerardus Hubertus 04-08-1918 04-04-1980 61 jaar
Moonen, Frans 03-10-1901 25-04-1980 78 jaar
Moonen, Hub 08-05-1912 02-04-1980 67 jaar
Moonen, Maria 14-10-1917 27-09-1980 62 jaar
Mooren, Sjra 17-02-1923 15-06-1980 57 jaar
Moors, Frits 07-04-1914 28-10-1980 66 jaar
Moors, Petrus Joannes Antonius (priester) 25-08-1906 16-09-1980 74 jaar
Muermans, Maria Barbara Henriëtte 29-01-1899 06-06-1980 81 jaar
Mulkens, Catharina Antoinetta (Netta) 05-02-1906 28-10-1980 74 jaar
Munckhof van den, Petronella Jacoba Hubertina 10-07-1911 31-01-1980 68 jaar
Musch van, Maria Theresia 11-09-1895 06-09-1980 84 jaar
Nacken, Agnes Maria 22-02-1919 23-03-1980 61 jaar
Nauts, Jan Hendrik (Sjeng) 16-08-1915 29-12-1980 65 jaar
Nelissen, Carel Joseph Lodewijk 05-09-1905 11-08-1980 74 jaar
Nevels, Joannes Leonardus 14-03-1906 08-09-1980 74 jaar
Niessen, Antonius Johannes Henricus (Twan) 01-04-1943 24-08-1980 37 jaar
Ochal, Frans 11-08-1924 07-06-1980 55 jaar
Offermanns, Antoon Peter Hubert (Toon) 10-12-1929 29-08-1980 50 jaar
Ohlenforst, Hendrik 01-09-1903 17-08-1980 76 jaar
Ohlenforst, Maria Elisabeth 16-12-1893 20-12-1980 87 jaar
Omloo, Jupke 05-08-1925 04-11-1980 55 jaar
Ooijen, Helena 15-06-1892 10-05-1980 87 jaar
Oosterhout van, Elisabeth Petronella 27-02-1899 07-06-1980 81 jaar
Oosterhout van, Matheus Wilhelmus 15-05-1899 14-06-1980 81 jaar
Ophelders, Lambert 05-01-1920 26-06-1980 60 jaar
Ophelders, Piet 13-08-1954 13-11-1980 26 jaar
Orta, Josef Franz onbekend onbekend 64 jaar
Otten, Reinier 02-07-1897 27-10-1980 83 jaar
Otten, Maria Josephina Adolphine (Tant Maria) 16-10-1896 26-03-1980 83 jaar
Palmen, Sjeng 31-01-1903 06-05-1980 77 jaar
Palmen, Hubertina Hendrika Maria 16-01-1904 25-06-1980 76 jaar
Palmen, Maria Gertruda 08-10-1892 18-01-1980 87 jaar
Paulissen, Willem 30-10-1901 26-03-1980 78 jaar
Peels, Gerard 12-09-1920 30-03-1980 59 jaar
Peerboom, Catharina Hubertina 16-06-1899 17-11-1980 81 jaar
Peeters, Anna 01-10-1900 12-08-1980 79 jaar
Peeters, Christina 23-12-1899 16-09-1980 80 jaar
Peeters, Grada 12-03-1933 23-04-1980 47 jaar
Peeters, Maria (Marie) 22-11-1894 18-01-1980 85 jaar
Pelzers, Maximilian 21-02-1900 23-02-1980 80 jaar
Perriëns, Jan Jacob 22-08-1894 21-11-1980 86 jaar
Pesgens, Maria Catharina 10-08-1893 15-04-1980 86 jaar
Peters, Harrie 18-10-1923 09-11-1980 57 jaar
Peters, Huub 30-10-1900 07-08-1980 79 jaar
Peters, Karel 09-11-1913 06-08-1980 66 jaar
Peters, Sjang 06-01-1894 17-06-1980 86 jaar
Peters, Wil 28-09-1910 05-09-1980 69 jaar
Peters, Wil 30-08-1972 30-05-1980 7 jaar
Peters, Hendrik Leonard 05-11-1910 04-09-1980 69 jaar
