START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

BIDPRENTJES > zoekresultaten

Hieronder vindt u een overzicht van alle bidprentjes in de database uit het jaar '1993'. Klik op een bidprentje om gedetailleerde informatie te bekijken.

743 bidprentjes gevonden

Naam Geboren Overleden Leeftijd
Aarns, Jo 19-07-1923 16-07-1993 69 jaar
Abelshausen, Josephina Cornelia onbekend 19-03-1993 onbekend
Adriaansen, Nellie 20-01-1918 05-02-1993 75 jaar
Aelen, Tilly 30-11-1950 30-11-1992 42 jaar
Aerssens, Huub 16-03-1923 12-11-1993 70 jaar
Aerts, André 28-10-1940 29-12-1993 53 jaar
Alberti, Hub 20-07-1922 25-12-1993 71 jaar
America , Henk 11-02-1929 27-08-1993 64 jaar
Aquina, Frans 12-09-1908 10-06-1993 84 jaar
Aspers, Anna 17-07-1915 03-03-1993 77 jaar
Aufsfeld, Tinchen 24-07-1925 20-07-1993 67 jaar
Baaten, Gertrudis 22-11-1911 30-11-1993 82 jaar
Baaten, Hubertus Gerardus Henricus (Bert) 23-03-1921 07-12-1993 72 jaar
Baggen, Pierre 25-11-1902 22-10-1993 90 jaar
Barth, Maria Auguste 21-03-1913 19-07-1993 80 jaar
Bartholomé, Maria Hubertina (Tientje) 15-05-1906 17-02-1993 86 jaar
Bats de, Mick 23-10-1946 15-01-1993 46 jaar
Beaumont, Pater Franciscus 30-11-1921 15-07-1993 71 jaar
Beckers, Christina 12-05-1910 22-06-1993 83 jaar
Beckers, Fien 07-05-1928 29-12-1993 65 jaar
Beckers, Pierre 24-05-1907 14-01-1993 85 jaar
Beckers, Puck 18-05-1939 16-06-1993 54 jaar
Beckers, Wiel 12-07-1932 23-06-1993 60 jaar
Beek van, Carolina Hubertine Louise Josephine 27-11-1897 29-07-1993 95 jaar
Beek van de, Christina 05-06-1908 31-07-1993 85 jaar
Beenen, Sjeng 17-12-1909 16-08-1993 83 jaar
Beerens, Peter Joannes Hubertus 30-01-1909 31-01-1993 84 jaar
Beerts, Miets 07-02-1936 21-01-1993 56 jaar
Berg van den, Cor 13-09-1917 09-03-1993 75 jaar
Berger, Johannes Hubertus (Bèr) 16-08-1912 31-08-1993 81 jaar
Bergervoet, Bernard 16-09-1918 30-11-1993 75 jaar
Bergh van de, Bartholomeus (Meef) 10-03-1907 14-06-1993 86 jaar
Bergh van den, Truus 06-02-1948 19-10-1993 45 jaar
Beurskens, José 22-05-1950 05-12-1993 43 jaar
Bidlot, Angelina Maria Hubertina 31-10-1913 26-07-1993 79 jaar
Bidlot, Angelina Maria Hubertina (zuster Maria Medarde) 31-10-1913 26-07-1993 79 jaar
Biermanns, Paul Franz 25-09-1903 21-11-1993 90 jaar
Bisschops, Sjeer 21-11-1921 15-04-1993 71 jaar
Blummel, Francisca 01-04-1909 03-06-1993 84 jaar
Bock de, Annie 03-11-1936 07-01-1993 56 jaar
Boerboom, Katharina Johanna (Cato) 18-10-1899 13-05-1993 93 jaar
Bohnen, Joep 19-03-1913 07-04-1993 80 jaar
Bongaarts, Maria 16-04-1903 31-03-1993 89 jaar
Bongaerts, Gertrudis Elisabeth 16-04-1920 19-01-1993 72 jaar
Bongers, Truus 31-05-1931 30-01-1993 61 jaar
Bonnen, Henricus Jacobus Hubertus 03-04-1919 27-07-1993 74 jaar
Boonen, Jacques 09-10-1909 08-04-1993 83 jaar
Boots, Conradus Johannes Wilhelmus 05-04-1908 23-06-1993 85 jaar
Borger, Wil 10-10-1929 23-08-1993 63 jaar
Borgh van der, Julf 08-04-1926 20-12-1993 67 jaar
Bosch, Hans 29-03-1916 24-11-1993 77 jaar
Bosch van den, Bertha 19-07-1907 22-09-1993 86 jaar
Bosmans, Pierre 27-06-1908 06-08-1993 85 jaar
Bouchez, Tonia 24-05-1931 02-08-1993 62 jaar
Boudewijn, Koning 07-09-1930 31-07-1993 62 jaar
Bougie, Elisabeth Maria (Bet) 30-05-1915 12-04-1993 77 jaar
Boumans, Wiel 12-11-1926 12-03-1993 66 jaar
Bour, pater Frans 13-12-1919 22-03-1993 73 jaar
Bours, Leo 18-12-1919 11-02-1993 73 jaar
Bouwens, Lien 03-12-1929 27-11-1993 63 jaar
Bovend 'eert, Mathieu (Thieu) 26-08-1917 10-02-1993 75 jaar
Brandts, Lieske 17-12-1922 15-03-1993 70 jaar
Breemen van, Gijs 25-09-1919 29-07-1993 73 jaar
Breuls, Nic 25-02-1916 07-06-1993 77 jaar
Broek van den, Wilhelmina 28-11-1899 29-03-1993 93 jaar
Broeren, Antoon (Toon) 13-01-1912 13-11-1993 81 jaar
Bronnenberg, Lou 07-11-1945 05-09-1993 47 jaar
Brouns, Pierre 20-01-1920 13-10-1993 73 jaar
Bruin de, Henri 24-04-1969 28-08-1993 24 jaar
Bruls, Hans 05-02-1910 27-11-1993 83 jaar
Buggenum van, Piet 11-11-1913 05-12-1993 80 jaar
Buggenum van, Piet 12-02-1925 24-12-1993 68 jaar
Burgt van der, Henricus Josephus Cornelius 15-09-1909 28-05-1993 83 jaar
Busio, Piet 19-12-1921 10-02-1993 71 jaar
Buysen, Lies 08-09-1923 19-12-1993 70 jaar
Camps, Agnes 22-10-1932 01-12-1993 61 jaar
Chalat, Hella 07-07-1957 19-11-1993 36 jaar
Claessen, Marc 18-12-1959 11-10-1993 33 jaar
Claessen, Sef 30-10-1931 21-10-1993 61 jaar
Claessen, Tjeu 21-03-1926 17-01-1993 66 jaar
Claessens, Anna Maria 27-09-1905 23-06-1993 87 jaar
Cloudt, Willem 08-11-1916 02-03-1993 76 jaar
Cloudt, Peter Joannes 02-08-1920 07-07-1993 72 jaar
Coelen, Thei 11-03-1916 19-01-1993 76 jaar
Coenen, Harrie 21-12-1925 20-06-1993 67 jaar
Coenen, Willem 11-11-1908 24-12-1993 85 jaar
Coninck de, Ben 25-06-1917 27-11-1993 76 jaar
Coolen, Thieu 03-09-1915 17-11-1993 78 jaar
Corpelijn, Lins 25-09-1928 30-11-1993 65 jaar
Corten, Jozef 12-04-1931 21-12-1993 62 jaar
Corten, Maria Elisabeth 16-11-1909 24-12-1993 84 jaar
Cox, Catharina Cornelia (To) 22-07-1897 08-08-1993 96 jaar
Cox, Maria Catharina 20-05-1899 03-04-1993 93 jaar
Craemers, Arnoldus Johannes Hubertus (Nol) 13-04-1925 14-06-1993 68 jaar
Creemers, Jac 20-06-1939 28-02-1993 53 jaar
Creemers, Sjang 21-02-1920 06-11-1993 73 jaar
Creemers, Joannes Hendrikus Leonardus 14-06-1902 06-01-1993 90 jaar
Cuijpers, Elisabeth onbekend 04-05-1993 onbekend
Cuijpers, Netje 14-12-1922 10-07-1993 70 jaar
Cuijpers, Sjra 10-05-1930 10-07-1993 63 jaar
Cuijpers, Anna Cornelia 06-09-1916 23-10-1993 77 jaar
Cuijpers, Helena Maria Elisabeth 06-02-1914 04-05-1993 79 jaar
Cuijpers, Hendrika Dorothea 07-02-1918 11-12-1993 75 jaar
Cuijpers, Wilhelmus Arnoldus 28-03-1935 19-03-1993 57 jaar
Curvers, Lia 06-08-1922 05-11-1993 71 jaar
Custers, Bertha 13-09-1908 21-05-1993 84 jaar
Custers, Colly 13-07-1965 17-02-1993 27 jaar
Custers, Joannes Lambertus Hubertus 20-06-1920 10-11-1993 73 jaar
Cuypers, Jan 06-05-1935 23-10-1993 58 jaar
Daal van, Mia 02-02-1921 31-05-1993 72 jaar
Daamen, Joseph Willem Hubert 31-08-1906 03-07-1993 86 jaar
Daemen, Dina 25-08-1904 18-10-1993 89 jaar
Daemen, Martin 15-05-1933 10-09-1993 60 jaar
Damen , Catharina Antonia (Zuster Bartholomea) 22-09-1910 16-01-1993 82 jaar
Damoiseaux, Julie 12-10-1931 07-03-1993 61 jaar
Damoiseaux, Lilian 24-07-1958 28-01-1993 34 jaar
Deenen, Mia 15-08-1921 28-04-1993 71 jaar
Dehing, Herman 16-12-1913 29-01-1993 79 jaar
Delissen, Frans 07-06-1949 27-10-1993 44 jaar
Delnoy, Yvonne onbekend onbekend onbekend
Denis, Hub 20-03-1928 21-11-1993 65 jaar
Derhaag, Mart 16-08-1931 17-08-1993 62 jaar
Diederen, Wiel 05-09-1913 22-02-1993 79 jaar
Diederen, Maria Gertruda Antonia (zuster Maria Canisia) 29-01-1909 30-07-1993 84 jaar
Dierx, Gertruda Maria 13-11-1924 24-11-1993 69 jaar
Dierx, Gertruda Maria (Truus) 13-11-1924 24-11-1993 69 jaar
Dijck van, Ludovicus Franciscus Maria (Louis) 23-04-1921 13-06-1993 72 jaar
Dingelstad, Jan onbekend 06-07-1993 33 jaar
Dircks, Agnes Maria Leonarda (Agnes) 27-04-1942 24-09-1993 51 jaar
Dirks, Anna Magdalena 05-10-1907 12-07-1993 85 jaar
Dirkx, Bets 28-12-1911 24-09-1993 81 jaar
Dizy, Peter 02-05-1912 31-10-1993 81 jaar
Dobbelstein, Wil 06-06-1947 07-12-1993 46 jaar
Dols, Jeanne 25-10-1926 19-04-1993 66 jaar
Dongen van, Cobus 14-01-1931 23-05-1993 62 jaar
Dorssers, Christien 14-07-1925 27-12-1993 68 jaar
Dreissen, Lies 09-12-1923 03-11-1993 69 jaar
Drent, Jo 17-10-1934 05-05-1993 58 jaar
Driessens, Fien 05-07-1905 13-03-1993 87 jaar
Duijsen, (Elise Marie) (Lieke ) 28-04-1914 25-05-1993 79 jaar
Dukers, Theodara Antonia 14-03-1916 10-07-1993 77 jaar
Dumoulin, Johannes (Sjeng) 09-08-1921 12-03-1993 71 jaar
Dungen van den, Evert 19-06-1902 19-01-1993 90 jaar
Dungen van den Gronovius, Adèle 07-07-1925 11-06-1993 67 jaar
Eberson, Alda 10-06-1937 30-03-1993 55 jaar
Eberson, Mia 10-08-1922 25-10-1993 71 jaar
Eberson, Theo 18-01-1917 08-11-1993 76 jaar
Eberson, Anton (Teun) 19-11-1911 26-01-1993 81 jaar
Edelhausen, Leo 15-07-1918 02-07-1993 74 jaar
Eijk van, Peter 03-03-1945 21-07-1993 48 jaar
Engelen, Jos 30-11-1950 14-03-1993 42 jaar
Engelen van, Marie-Cecile 04-05-1907 10-12-1993 86 jaar
Engels, Peter Hubertus 29-09-1907 07-03-1993 85 jaar
Engering, Liduina Theodora Johanana 20-02-1911 27-01-1993 81 jaar
Erdewijk van, Pierre 24-05-1916 09-10-1993 77 jaar
Erkenbosch, Roos 19-06-1943 10-12-1993 50 jaar
Ermers, Peter 11-06-1946 13-07-1993 47 jaar
Evers, Chris 10-08-1921 25-02-1993 71 jaar
Everts, Bair 12-12-1923 01-09-1993 69 jaar
Feller, Franciscus Theodorus Adamus (Thei) 05-02-1912 24-12-1993 81 jaar
Fijen, Gerarda 10-03-1912 17-05-1993 81 jaar
Fleischeur, Zef 12-07-1911 07-03-1993 81 jaar
Florax, Christien 06-11-1913 20-08-1993 79 jaar
Fonteyn, Petrus Johannes Hubertus (Piet) 28-11-1935 11-03-1993 57 jaar
Franken, Karel 09-01-1927 16-10-1993 66 jaar
Franssen, Anna 25-04-1916 13-10-1993 77 jaar
Franssen, Alphonsus Hubertus (pastoor) 06-05-1908 16-09-1993 85 jaar
Franssen, Jan Joseph Hubert (Huub) 11-04-1937 26-01-1993 55 jaar
Frehen, Anna Catharina 14-04-1911 09-03-1993 81 jaar
Frencken, Hubertus Franciscus 31-03-1928 01-11-1993 65 jaar
Frenken, Sef 21-09-1926 03-10-1993 67 jaar
Frenken, Toos 04-11-1924 14-11-1993 69 jaar
Frints, Jacobus Hubertus 16-06-1905 24-04-1993 87 jaar
Gaspers, Elisabeth 25-04-1930 28-01-1993 62 jaar
Gassel van, Alphons (pastoor) 15-05-1915 07-09-1993 78 jaar
Geelen, Maria onbekend 28-11-1993 onbekend
Geelen, Hubertina Maria 19-11-1899 28-11-1993 94 jaar
Geelen, Maria Catharina Jacqueline 20-03-1911 27-07-1993 82 jaar
Gehlen, Josefina 20-05-1896 26-02-1993 96 jaar
Gehlen, Judith 20-11-1978 18-08-1993 14 jaar
Geraads, Piet 03-11-1897 27-02-1993 95 jaar
Geraedts, Maria Petronella 06-04-1904 03-05-1993 89 jaar
Gerards, Maria 26-11-1915 27-01-1993 77 jaar
Gestel van, Nellie 07-04-1925 24-07-1993 68 jaar
Geurten, Maria Mathilde Elise (Lieske) 27-02-1918 07-06-1993 75 jaar
Geurts, Frans 31-12-1907 01-03-1993 85 jaar
Geurts, Aldegonda Maria 06-07-1905 28-05-1993 87 jaar
Geurts, Maria Cornelia (Marieke) 15-04-1913 29-03-1993 79 jaar
Geurts, Odilia Catharina Jacqueline (Til) 10-01-1922 16-10-1993 71 jaar
Gielen, Mia 20-05-1924 02-03-1993 68 jaar
Gielen, Ton 26-07-1961 22-05-1993 31 jaar
Gijsen, Louis 22-08-1899 15-07-1993 93 jaar
Glaap, Jacoba Maria 10-11-1922 17-12-1993 71 jaar
Goldschmitz, Maria Catharina 29-05-1894 31-05-1993 99 jaar
Goossens, Trina 14-08-1925 28-04-1993 67 jaar
Gootzen, Theodoor Hendrik 20-06-1916 25-01-1993 76 jaar
Gotzen, Thei 20-10-1911 14-11-1993 82 jaar
Granzier, Peter Hubert (Pier) 05-05-1907 10-11-1993 86 jaar
Graus, Traut 11-01-1922 07-12-1993 71 jaar
Greven, Maria Catharina 14-06-1918 22-07-1993 75 jaar
Gruters, Anneke 26-04-1905 10-12-1993 88 jaar
Gubbels, Mathijs Hubertus 17-04-1913 19-12-1993 80 jaar
Gurp van, Cor 05-06-1931 19-03-1993 61 jaar
Göbel, Winand onbekend 12-12-1993 onbekend
Haagmans, Sjaak 23-01-1913 05-12-1993 80 jaar
Haegmans, Elisabeth 15-12-1912 19-11-1993 80 jaar
Hagelstein, Franciscus Hubertus (Frans) 03-12-1910 24-09-1993 82 jaar
Hagen, Johannes Cornelus Maria (Jan (pastoor)) 31-12-1911 22-07-1993 81 jaar
Halders, Eugène 02-07-1914 25-11-1993 79 jaar
Hallmans, Emilie 07-12-1904 29-07-1993 88 jaar
Hamers, Huub 02-08-1933 01-02-1993 59 jaar
Hanssen, Annie onbekend 26-01-1993 onbekend
Hanssen, Maria 24-09-1909 09-01-1993 83 jaar
Hanssen, Anna Hubertina Josephina 31-03-1906 06-11-1993 87 jaar
Hanssen, Ludwig (Loet) 21-03-1907 04-06-1993 86 jaar
Hanssen, Robert (Rob) 27-04-1965 11-06-1993 28 jaar
Harlander, Dieter 11-01-1941 14-07-1993 52 jaar
Hartwich, Marianne 12-05-1947 31-05-1993 46 jaar
Hawinkels, Piet 20-06-1918 22-09-1993 75 jaar
Heel van, Renier 01-07-1924 07-12-1993 69 jaar
Heemels, Theresia 15-03-1908 01-08-1993 85 jaar
Heijden van der, Har 06-09-1913 20-09-1993 80 jaar
Heijen, Hubert 13-11-1905 01-02-1993 87 jaar
Heijen, Tonia 05-04-1916 08-03-1993 76 jaar
Heijman, Leo 04-12-1912 29-04-1993 80 jaar
Heijmans, Peter Joannes Hubertus (Jan) 12-03-1922 20-08-1993 71 jaar
Heijnders, Fien 11-09-1919 25-10-1993 74 jaar
Heijnen, Maria 17-06-1917 07-12-1993 76 jaar
Heijster van, Jan onbekend 21-08-1993 onbekend
Heijthuijsen, Wiel 14-03-1912 19-01-1993 80 jaar
Heiles, Josefine onbekend 03-08-1993 onbekend
Heinle, Hans 19-08-1941 06-07-1993 51 jaar
Hek van, Charles Eduard 10-04-1948 08-08-1993 45 jaar
Helden van, Huub 18-07-1944 08-01-1993 48 jaar
Helden van, Ied 12-08-1922 05-07-1993 70 jaar
Hellebrekers, Lodewijk 18-11-1902 04-12-1993 91 jaar
Hellebrekers, Mechtildis Elisabeth Sophia 07-12-1907 02-09-1993 85 jaar
Hellenbrand, Mia 25-08-1917 03-12-1993 76 jaar
Helmer, Luiz Carlos (Louis) 02-05-1965 11-11-1993 28 jaar
Heltzel, Elisabeth 09-12-1909 31-03-1993 83 jaar
Henderikx, Zef 13-10-1906 29-05-1993 86 jaar
Hendrickx, Maria Wilhelmina Elisa 12-06-1901 24-04-1993 91 jaar
Hendriks, Harrie 21-12-1910 25-07-1993 82 jaar
Hendriks, Harrie 24-01-1908 22-10-1993 85 jaar
Hendriks, Huub 20-09-1939 06-02-1993 53 jaar
Hendriks, Jan 19-11-1923 23-05-1993 69 jaar
Hendriks, Lien 06-06-1932 03-04-1993 60 jaar
Hendriks, Peter 21-07-1950 26-03-1993 42 jaar
Hendriks, Rinus 18-10-1924 02-06-1993 68 jaar
Hendrikx, Pol 24-11-1918 11-04-1993 74 jaar
Hendrikx, Tina 11-01-1915 25-02-1993 78 jaar
Hendrix, Jan 23-03-1905 23-01-1993 87 jaar
Hendrix, Zef 01-02-1922 06-05-1993 71 jaar
Hensels, Maria 27-09-1910 14-08-1993 82 jaar
Herben, Anna Catharina 06-12-1914 29-03-1993 78 jaar
Herkens, Maria 13-01-1897 11-05-1993 96 jaar
Hermans, Harrie 10-02-1910 09-01-1993 82 jaar
Hermans, Harry 11-11-1915 06-07-1993 77 jaar
Hermans, Leo 22-02-1917 07-03-1993 76 jaar
Hermans, Mie 03-04-1918 28-10-1993 75 jaar
Hermans, Roy 18-12-1970 18-09-1993 22 jaar
Hermans, Margaretha Hubertina 15-03-1914 05-06-1993 79 jaar
Hermans, Maria Catharina 25-02-1898 26-10-1993 95 jaar
Herten van, Henriëtte 07-04-1905 30-06-1993 88 jaar
Herveille, Annie 08-10-1922 16-12-1993 71 jaar
Heuijerjans, Wilhelmus A. 06-03-1923 08-08-1993 70 jaar
Heusschen, Michel 28-07-1914 29-05-1993 78 jaar
Heuts, Zef 23-11-1908 11-07-1993 84 jaar
Heuts, Maria Helena 14-11-1924 01-07-1993 68 jaar
Heuvelmans, Maria 25-03-1903 11-11-1993 90 jaar
Hilkens, Leo Hubertus 25-04-1913 17-07-1993 80 jaar
Hinsberg van, Jac 10-07-1937 18-07-1993 56 jaar
Hintzen, Huub 21-04-1923 09-11-1993 70 jaar
Hobbelen, Wilhelmina Johanna 30-04-1908 15-08-1993 85 jaar
Hocks, Piet 06-09-1909 12-12-1993 84 jaar
Hodzelmans, Gon 04-02-1912 01-05-1993 81 jaar
Hodzelmans, Truus 29-03-1922 04-11-1993 71 jaar
Hoefnagels, Cornelis Johannes 12-07-1906 27-09-1993 87 jaar
Holländer, Leo 26-01-1907 04-08-1993 86 jaar
Holstein , Wilhelmina 05-05-1938 10-10-1993 55 jaar
Hoofwijk, Els 18-07-1939 20-02-1993 53 jaar
Hoofwijk, Egidius (Sjuul) 27-09-1908 12-03-1993 84 jaar
Hoogmans, Margaretha Hubertina 12-02-1905 21-10-1993 88 jaar
Hoogtanders, Wiel 05-11-1920 08-01-1993 72 jaar
Hoorens, Thei 31-05-1916 12-06-1993 77 jaar
Hoorens, Tjeu 16-01-1904 08-04-1993 89 jaar
Hopman, Annie 12-11-1923 19-03-1993 69 jaar
Horst van der, Jan 21-04-1920 11-04-1993 72 jaar
Horsten, Riet 06-11-1937 10-04-1993 55 jaar
Hos, Sef 16-12-1918 29-06-1993 74 jaar
Houben, Harrie 22-06-1921 29-12-1993 72 jaar
Houben, Jacques 20-12-1929 onbekend 64 jaar
Houben, Jan 03-11-1919 27-12-1993 74 jaar
Houben, Elisabeth (Zetta) onbekend 12-01-1993 onbekend
Houben, Maria Agnes (Nes) 04-10-1906 20-03-1993 86 jaar
Houben, Wilhelmina Elisabeth 03-09-1915 12-01-1993 77 jaar
Hover, Leo 22-02-1938 19-05-1993 55 jaar
Huiveneers, Truus 02-12-1921 16-11-1993 71 jaar
Hulsbosch, Sjaak 19-02-1937 25-04-1993 56 jaar
Hulsmans, Maria Josephina 25-06-1915 17-10-1993 78 jaar
Jacobs, Tiny 21-06-1922 11-07-1993 71 jaar
Jans, Ton 27-03-1957 05-01-1993 35 jaar
Janssen, Coba 21-03-1912 11-02-1993 80 jaar
Janssen, Joep 11-11-1907 22-10-1993 85 jaar
Janssen, Liza 01-04-1901 19-12-1993 92 jaar
Janssen, Pierre 12-12-1937 28-09-1993 55 jaar
Janssen, Thei 10-09-1919 19-12-1993 74 jaar
Janssen, Tinie 16-05-1946 20-01-1993 46 jaar
Janssen, Willem 17-02-1910 18-11-1993 83 jaar
Janssen, Willy 11-06-1920 28-02-1993 72 jaar
Janssen, Amaury Josephus Antonius (priester) 12-07-1903 13-02-1993 89 jaar
Janssen, Peter Joseph (Piet) 23-05-1905 28-03-1993 87 jaar
Janssen, Peter Mathijs Hubert (Tjeu) 03-02-1925 04-03-1993 68 jaar
Janssens, Ghislain Ernest Marie (Guy) 07-04-1917 12-02-1993 75 jaar
Jaspers, Hubertina 16-08-1906 27-06-1993 86 jaar
Jaspers, Triena 11-09-1907 14-07-1993 85 jaar
Jehae, Rosalina Margaretha 25-10-1908 26-05-1993 84 jaar
Jennekens, Huub 26-08-1912 13-06-1993 80 jaar
Jennissen, Hans 05-10-1952 09-05-1993 40 jaar
Jennissen, Hendricus Hubertus (Harie) 10-11-1929 25-01-1993 63 jaar
Jessen, Maria 01-04-1911 21-11-1993 82 jaar
Jessen , Mina 17-09-1912 24-06-1993 80 jaar
Jetten, Nelly 19-10-1916 08-06-1993 76 jaar
Jeuken, Anny 24-11-1930 21-11-1993 62 jaar
Jeuken, Anna Maria (Tant Marieke) 16-02-1902 11-06-1993 91 jaar
Jeuken, Elisabeth Agnes 06-11-1892 02-07-1993 100 jaar
Jeuken, Theodorus Johannes (Thei) 21-09-1935 12-11-1993 58 jaar
Jeurissen, Léon 03-01-1958 25-08-1993 35 jaar
Jeurissen, Sjra 29-05-1937 18-07-1993 56 jaar
Jeurissen, Peter Joannes (Piet) 02-02-1916 05-09-1993 77 jaar
Jong de, Jan 25-07-1948 05-12-1993 45 jaar
Jongboom, Klaaske 03-10-1907 13-06-1993 85 jaar
Jongen, Rud 07-03-1929 09-10-1993 64 jaar
Jongen, Tonia 20-04-1925 07-10-1993 68 jaar
Julicher, Piet 24-07-1922 29-04-1993 70 jaar
Jungschleger, Anna 25-03-1902 18-02-1993 90 jaar
Jutten, Christina 22-10-1912 29-12-1993 81 jaar
Kallen, Johannes Hubertus 13-06-1904 26-10-1993 89 jaar
Kamp op den, Harry 29-04-1931 16-01-1993 61 jaar
Kelleners, Jan 28-10-1919 10-06-1993 73 jaar
Kempen, Johanna 28-12-1906 27-11-1993 86 jaar
Kerens, Wil 04-09-1921 24-08-1993 71 jaar
Kessels, Johanna Gertruda (Hanna) 04-05-1928 29-05-1993 65 jaar
Keulards, Lieske 18-08-1902 27-01-1993 90 jaar
Keulen, Sophie 16-03-1908 20-07-1993 85 jaar
Keulen, Maria Catharina 24-04-1899 17-03-1993 93 jaar
Keulers, Paul 26-01-1926 20-02-1993 67 jaar
Keymis, Maria Elisabeth 08-06-1905 26-03-1993 87 jaar
Kilkens, Frans 04-03-1916 02-11-1993 77 jaar
Kitzen, Roy 14-07-1978 28-02-1993 14 jaar
Kivit, Harry 19-04-1931 21-02-1993 61 jaar
Klaassen , Frans 12-11-1928 01-07-1993 64 jaar
Knieps, Maria Cornelia 03-04-1899 24-10-1993 94 jaar
Knieps, Maria Cornelia (Paatje) onbekend 24-10-1993 onbekend
Knoben, Christina 28-03-1905 26-06-1993 88 jaar
Knoben, Fien 31-07-1913 14-06-1993 79 jaar
Knoben, Helena 26-06-1919 25-04-1993 73 jaar
Knoben, Lei 12-07-1924 07-01-1993 68 jaar
Knoben, Leonardus Jacobus (Leo) 11-03-1932 25-04-1993 61 jaar
Knoops, Maria 03-09-1902 15-10-1993 91 jaar
Knoops, Mart 12-03-1917 28-11-1993 76 jaar
Knoops, Anna Maria Ida (Anna) 04-04-1909 23-05-1993 84 jaar
Knoops, Jacobus Petrus Gerardus 20-01-1928 27-10-1993 65 jaar
Knops, Willem Hubert Josef 19-03-1920 16-11-1993 73 jaar
Kocken, René 19-02-1935 10-02-1993 57 jaar
Koehn, Sjeng 22-11-1910 27-11-1993 83 jaar
Koeyvoets, Jan 11-06-1931 23-03-1993 61 jaar
Koning, Boudewijn 07-09-1930 31-07-1993 62 jaar
Konings, Johann Mathias (Sjang) 31-01-1915 03-03-1993 78 jaar
Kooke, Henk 18-01-1924 13-10-1993 69 jaar
Korsten, Johanna Katharina (Keetje) 13-02-1904 08-02-1993 88 jaar
Kortooms, Hendricus Petrus 17-06-1922 02-11-1993 71 jaar
Koumans, Fien 18-12-1917 27-01-1993 75 jaar
Kox, Hein 20-05-1927 29-01-1993 65 jaar
Krekel, Peter Johannes (Pierre) 16-10-1916 27-04-1993 76 jaar
Kremers, Anna 22-07-1909 01-03-1993 83 jaar
Kreukels, Funs 18-10-1919 05-05-1993 73 jaar
Krill, Huub 11-07-1920 07-05-1993 72 jaar
Kurvers, Suzanne 15-08-1974 21-04-1993 18 jaar
Kurvers, Thei 17-05-1936 18-06-1993 57 jaar
Kösters, Maria 04-06-1907 11-10-1993 86 jaar
Laar van de, Joseph Gerardus Theodorus (Sef) 06-10-1939 03-05-1993 53 jaar
Lafare, Anna Maria 25-08-1910 20-11-1993 83 jaar
Lardinois, John 04-05-1954 24-12-1993 39 jaar
Larik, Sjaak 09-08-1941 05-04-1993 51 jaar
Laugs, Fien 20-08-1898 16-02-1993 94 jaar
Laumen, Carla 10-01-1955 01-02-1993 38 jaar
Laumen, Herman 06-03-1932 03-04-1993 61 jaar
Laval, Hub 19-03-1923 07-10-1993 70 jaar
Lebens, Har 21-03-1950 08-12-1993 43 jaar
Leduc, Wilhelmus Jacobus (Willem) 01-01-1920 29-10-1993 73 jaar
Leenaerts, Miep 03-11-1936 11-05-1993 56 jaar
Leenen, Zus 07-10-1931 10-11-1993 62 jaar
Leers, Tien 03-11-1926 09-12-1993 67 jaar
Lemmens, Mia 01-11-1943 04-08-1993 49 jaar
Lemmens, Pie 03-06-1919 15-09-1993 74 jaar
Lendfers, Johannes Gerardus 07-04-1915 10-10-1993 78 jaar
Lennartz, Anton 07-05-1905 07-01-1993 87 jaar
Lenssen, Fien 01-03-1908 03-05-1993 85 jaar
Lenssen, Sir 05-07-1922 11-06-1993 70 jaar
Leunissen, Odilia Maria 12-10-1934 22-04-1993 58 jaar
Lies van, Elisabeth Hendrika Cornelia 24-01-1902 08-05-1993 91 jaar
Lijnen, Louisa Bertha Elisabeth 04-07-1909 22-10-1993 84 jaar
Lijnse, Joey Pieter 09-02-1986 26-02-1993 7 jaar
Lindelauf, Mathieu 21-04-1934 01-06-1993 59 jaar
Linssen, Mia 20-03-1930 22-09-1993 63 jaar
Linssen, Henricus Hubertus 05-02-1906 01-08-1993 87 jaar
Linssen, Leonardus Laurentius (Naadje) 16-02-1895 26-08-1993 98 jaar
Loop van der, Auke 21-06-1984 29-11-1993 9 jaar
Lowis, Sjra 17-01-1930 12-05-1993 63 jaar
Lucassen, Toos 07-09-1939 06-10-1993 54 jaar
Lupsen, Gerardus Johannes (Sjra) 07-12-1933 21-01-1993 59 jaar
Lutgens, Maria Catharina 12-06-1908 23-02-1993 84 jaar
Lutgens, Maria Catharina 12-06-1908 23-02-1993 84 jaar
Maas, Hub 06-08-1910 02-03-1993 82 jaar
Maenen, Maria Catharina Elisabeth 16-10-1906 28-12-1993 87 jaar
Maessen, Harry 16-04-1953 21-10-1993 40 jaar
Maessen, Leike 20-08-1943 24-06-1993 49 jaar
Mains, Maria Theresia 24-10-1925 28-09-1993 67 jaar
Majolée, Sjaak 10-07-1903 19-10-1993 90 jaar
Mannheims, Karl 10-07-1921 31-01-1993 71 jaar
Mans, Leo 11-02-1942 16-10-1993 51 jaar
Martens, Rob 01-09-1958 08-09-1993 35 jaar
Martens, Paul Pierre Jean 13-06-1920 02-10-1993 73 jaar
Masthoff, Agnes Maria Avita 13-02-1913 01-10-1993 80 jaar
