START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

BIDPRENTJES > zoekresultaten

Hieronder vindt u een overzicht van alle bidprentjes in de database uit het jaar '2019'. Klik op een bidprentje om gedetailleerde informatie te bekijken.

242 bidprentjes gevonden

Naam Geboren Overleden Leeftijd
Aben, Netje 03-01-1924 09-08-2019 95 jaar
Aben, Resie 08-05-1937 13-02-2019 81 jaar
Arends, Arnoldus Antonius Johannes (Noud) 17-07-1929 28-08-2019 90 jaar
Baars , Lei 01-07-1939 12-03-2019 79 jaar
Bakkes, Tilla 30-11-1937 03-03-2019 81 jaar
Beulen, Betsy 01-04-1934 19-05-2019 85 jaar
Beunen, Bert 07-09-1934 11-02-2019 84 jaar
Beunen, Miet 24-10-1931 04-12-2019 88 jaar
Beunen, Peter 01-12-1959 15-07-2019 59 jaar
Bierens, Fer 17-05-1951 09-02-2019 67 jaar
Bijlmakers, Frens 30-11-1933 11-03-2019 85 jaar
Bohnen, Jos 03-04-1958 23-12-2019 61 jaar
Bongaerts, Cor 17-09-1929 02-05-2019 89 jaar
Bongers, Chris 05-03-1928 26-07-2019 91 jaar
Bongers, Francisca (Ciska) 06-10-1929 28-08-2019 89 jaar
Boonen, Wim 03-08-1932 19-10-2019 87 jaar
Bosch, zuster Antonia 22-08-1920 22-11-2019 99 jaar
Boxtel van , Lenie 14-02-1925 01-03-2019 94 jaar
Brekelmans, Zus 30-11-1928 30-11-2018 90 jaar
Bronneberg, Hannie 14-11-1938 30-12-2019 81 jaar
Bronneberg, Huub 27-06-1943 22-08-2019 76 jaar
Brouns, Mia 08-03-1927 11-02-2019 91 jaar
Brouwers, Tilly 01-01-1929 14-04-2019 90 jaar
Buggenum van, Agnes 24-09-1926 20-07-2019 92 jaar
Buggenum van, Jan 14-12-1956 01-06-2019 62 jaar
Burger, Siem 19-05-1929 09-11-2019 90 jaar
Christ, Janus 08-09-1949 20-11-2019 70 jaar
Chyba, Ria 13-02-1952 12-12-2019 67 jaar
Claessen, Sjeng 12-03-1923 15-03-2019 96 jaar
Cleven, Mariëtte 18-03-1922 06-04-2019 97 jaar
Coenen, Antoon 11-12-1950 24-02-2019 68 jaar
Coenen, Jacob 11-06-1930 11-04-2019 88 jaar
Coolen, Gé 16-01-1948 05-11-2019 71 jaar
Coonen, Peter 10-05-1923 23-02-2019 95 jaar
Craenen, Mia 20-03-1938 15-07-2019 81 jaar
Cramer, Mia 06-12-1934 18-06-2019 84 jaar
Creemers, Anna 22-02-1931 16-04-2019 88 jaar
Cremers, An 05-02-1917 05-05-2019 102 jaar
Cremers, Geer 30-11-1938 30-11-2018 80 jaar
Cremers, Jan 27-08-1938 08-01-2019 80 jaar
Cuijpers, Peter 27-12-1936 17-12-2019 82 jaar
Cuijpers, Thieu 09-09-1939 30-12-2019 80 jaar
Daemen, Thei 02-01-1936 22-01-2019 83 jaar
Dauven, Hans 07-04-1942 27-12-2019 77 jaar
Denis, Gertie 01-02-1933 22-02-2019 86 jaar
Derix, Lies 09-08-1931 26-04-2019 87 jaar
Derks, Kees 05-10-1942 24-01-2019 76 jaar
Deuling, Jos 03-01-1934 03-08-2019 85 jaar
Dijcks, Huub 08-10-1937 15-09-2019 81 jaar
Dijcks, Wim 21-03-1935 20-11-2019 84 jaar
Dinten van, Jessy 06-03-1929 30-08-2019 90 jaar
Dircks, Maria Henrica (Mia) 03-12-1922 05-09-2019 96 jaar
Eemeren van , Mieke 26-02-1962 28-05-2019 57 jaar
Feller, Tonny 12-02-1939 08-04-2019 80 jaar
Fiddelaers, Doortje 07-11-1938 06-08-2019 80 jaar
Francot, Truus 24-10-1953 13-02-2019 65 jaar
Genders, Huub 11-07-1940 04-02-2019 78 jaar
Genders, Louis 04-03-1934 13-08-2019 85 jaar
Gerrits, Frieda 08-06-1947 28-06-2019 72 jaar
Gerrits, Christiaan Catharina Johannes 01-06-1980 13-11-2019 39 jaar
Geurts, Corry 19-12-1928 08-03-2019 90 jaar
Geurts, René 23-12-1959 12-11-2019 59 jaar
Geurts, Marcellianus Leo Gerardus Marie (Marcel) 16-08-1946 30-03-2019 72 jaar
Goertz, Grada 14-11-1929 02-06-2019 89 jaar
Goot van der, Har 26-08-1951 12-11-2019 68 jaar
Graus, Truus 06-09-1937 26-12-2019 82 jaar
Gröninger, Adelheid 19-07-1922 30-11-2019 97 jaar
Gulpen, Bertien 10-08-1925 25-08-2019 94 jaar
Habets, Emile 22-06-1931 05-06-2019 87 jaar
Halbach, Annie 29-07-1935 25-05-2019 83 jaar
Heel van, Lambert 02-07-1934 27-10-2019 85 jaar
Heel van, Mia 06-02-1947 06-11-2019 72 jaar
Hees, Marlies 18-07-1949 03-09-2019 70 jaar
Heijthuijsen, Huub 16-02-1948 14-01-2019 70 jaar
Helden van der, Lena 08-07-1929 04-06-2019 89 jaar
Heldens, zuster Gertrusia (tante Dien) 28-03-1922 17-06-2019 97 jaar
Henckens, Truus 25-08-1931 06-01-2019 87 jaar
Henskens, Mia 27-05-1927 27-03-2019 91 jaar
Heunen, Harrie 17-11-1949 21-04-2019 69 jaar
Heuts, Baér 05-01-1935 17-03-2019 84 jaar
Heythuysen, Jan 05-07-1936 01-04-2019 82 jaar
Hodzelmans, Sjra 15-04-1935 31-08-2019 84 jaar
Hooijdonk van, Brigitte 11-12-1967 01-12-2019 51 jaar
Horens, Wil 24-04-1947 25-12-2019 72 jaar
Horssels, Toos 21-01-1929 16-01-2019 89 jaar
Houben, Mariet 05-04-1939 02-03-2019 79 jaar
Housman, Jan 19-06-1940 10-08-2019 79 jaar
Huijskens, Leon 13-05-1956 01-06-2019 63 jaar
Idili, Jozef 16-11-1933 20-01-2019 85 jaar
Ijzendoorn van, Harry 27-03-1941 24-05-2019 78 jaar
Jacobs, Wil 24-11-1948 02-02-2019 70 jaar
Janssen, Gert 29-08-1935 21-04-2019 83 jaar
Janssen, Harry 24-01-1954 08-04-2019 65 jaar
Janssen, Mia 09-12-1939 23-02-2019 79 jaar
Janssen, Miet 28-05-1928 09-01-2019 90 jaar
Janssen, Sjaak 14-10-1938 21-02-2019 80 jaar
Janssen, Ton 21-02-1941 11-06-2019 78 jaar
Janssen, Toon 20-07-1934 18-08-2019 85 jaar
Janssen, Toos 09-09-1940 30-10-2019 79 jaar
Jennissen, Zus 18-06-1937 10-04-2019 81 jaar
Jeuken, Leen 28-09-1930 03-01-2019 88 jaar
Jeurissen, Jan 15-05-1952 21-05-2019 67 jaar
Keijbets, Hein 07-10-1933 12-06-2019 85 jaar
Kempen van, Maria Mechtildis Elisabeth (Mia) 23-12-1954 19-02-2019 64 jaar
Kerkom van, Lei 17-03-1939 11-05-2019 80 jaar
Kessel van , Willy 02-10-1943 13-02-2019 75 jaar
Keulers, Gerda 27-03-1928 01-12-2019 91 jaar
Kluin, Gonda 27-04-1926 13-08-2019 93 jaar
Knoben , Jan 05-12-1926 29-05-2019 92 jaar
Kocken, Theo (Thei) 18-01-1948 10-09-2019 71 jaar
Koek, Wil 22-07-1940 30-05-2019 78 jaar
Konings, Joep 27-01-1951 14-04-2019 68 jaar
Konings, Maria Agnes (zuster Agnes) 10-10-1929 16-10-2019 90 jaar
Krol, Els 02-07-1944 13-01-2019 74 jaar
Kruisbergen van, Ger 19-04-1926 19-02-2019 92 jaar
Kuiper, Math 01-09-1940 29-07-2019 78 jaar
Kurvers, Corry 04-11-1935 09-12-2019 84 jaar
Kusters, Piet 29-09-1935 07-03-2019 83 jaar
Königs, Franz 28-12-1932 20-07-2019 86 jaar
Labs, Theo 15-12-1960 12-01-2019 58 jaar
Langenhorst, Thea 30-10-1927 22-02-2019 91 jaar
Laumen, Agnes 30-01-1936 01-06-2019 83 jaar
Lelijveld, Anny 23-04-1932 02-12-2019 87 jaar
Leurs, Hens 19-07-1937 06-10-2019 82 jaar
Lijnen, Tiny 27-05-1938 12-08-2019 81 jaar
Linssen, Truus 18-08-1942 18-04-2019 76 jaar
Loete, Jeanny 10-11-1958 02-05-2019 60 jaar
Loete, Maria Cornelia (Corrie) 26-02-1927 12-08-2019 92 jaar
Lomme, Maria Cornelia Helena (Mia) 24-08-1932 01-07-2019 86 jaar
Maassen, Sjra 12-07-1941 04-03-2019 77 jaar
Maessen, José 03-01-1944 05-01-2019 75 jaar
Maessen, Thei 08-11-1943 11-10-2019 75 jaar
Masthoff, Loek 27-01-1987 31-08-2019 32 jaar
Meerten, Peter (Broer) 16-05-1935 16-11-2019 84 jaar
Menten, Louis 05-11-1937 05-08-2019 81 jaar
Meuffels, Mia 13-05-1926 18-05-2019 93 jaar
Meuwissen, Thoom 22-12-1930 12-07-2019 88 jaar
Mofers, Corry 10-10-1934 20-02-2019 84 jaar
Mofers, Ingrid 03-05-1967 31-07-2019 52 jaar
Mommers, Christel 19-11-1958 23-03-2019 60 jaar
Niessen, Guus 23-07-1941 03-12-2019 78 jaar
Oever van den, Lianne 09-04-1955 03-10-2019 64 jaar
Offermanns, Sef 17-01-1927 13-12-2019 92 jaar
Omloo, Anna 28-02-1924 25-04-2019 95 jaar
Omloo, Harrie 30-11-1930 03-04-2019 88 jaar
Ophelders, Wim 05-02-1960 14-11-2019 59 jaar
Ophoven van, Henricus Johannes Hubertus (Harrie) 24-03-1940 15-05-2019 79 jaar
Ortmans, Leo 13-08-1953 31-10-2019 66 jaar
Passage, Harry 01-05-1923 18-06-2019 96 jaar
Peeters, Herman 18-03-1953 12-09-2019 66 jaar
Peeters, Wim 10-07-1942 09-05-2019 76 jaar
Peij van, Ellie 06-11-1932 10-07-2019 86 jaar
Penders, Harie 24-09-1931 30-11-2019 88 jaar
Penners, Sophie 22-04-1931 16-01-2019 87 jaar
Pesgens, Jos 03-02-1961 23-08-2019 58 jaar
Peters, Hein 11-04-1932 24-08-2019 87 jaar
Peters, Isabella 09-01-1929 14-10-2019 90 jaar
Peters, Leopold 09-09-1935 22-04-2019 83 jaar
Peulen, Ciel 20-10-1932 07-06-2019 86 jaar
Pex, René 17-10-1931 06-04-2019 87 jaar
Pietersmans, Thom 10-12-1927 17-09-2019 91 jaar
Portier, Leny 30-12-1947 06-02-2019 71 jaar
Prick, Anna 10-12-1923 02-08-2019 95 jaar
Proosten, Marie 04-11-1919 04-01-2019 99 jaar
Pustjens, Corrie 04-03-1937 09-03-2019 82 jaar
Puts, José 14-06-1930 10-08-2019 89 jaar
Ramakers, Annie (Anna) 30-11-1926 21-08-2019 92 jaar
Raven, Riet 27-01-1932 13-05-2019 87 jaar
Reiners, Elisabeth Augustine 06-10-1936 08-04-2019 82 jaar
Renet, Jac 02-10-1930 17-08-2019 88 jaar
Revenich, Juul 20-08-1935 27-01-2019 83 jaar
Richter, Toos 16-11-1933 20-12-2019 86 jaar
Rijs, Thei 09-12-1936 16-01-2019 82 jaar
Rochel, Ingrid 29-06-1943 30-04-2019 75 jaar
Roemen, Sjeng 21-08-1931 15-09-2019 88 jaar
Rohs, Wil 27-04-1938 09-11-2019 81 jaar
Rutten, Nelly 17-07-1935 21-12-2019 84 jaar
Rutten, Pierre 30-11-1942 09-06-2019 76 jaar
Sangers, Fien 23-07-1927 24-02-2019 91 jaar
Sarkol, Lisanne 30-06-2003 23-06-2019 15 jaar
Scheijen, Anna Wilhelmina (Mien) 24-01-1930 21-06-2019 89 jaar
Schepers, José 24-09-1943 15-08-2019 75 jaar
Schilt, Kees 10-06-1964 19-11-2019 55 jaar
Schlangen, Frits 23-07-1930 02-11-2019 89 jaar
Schmeits, Jan 10-12-1938 14-04-2019 80 jaar
Schoenmakers, Jan 23-12-1951 13-01-2019 67 jaar
Schoenmakers, Wilma 11-04-1957 17-04-2019 62 jaar
Schreurs, Hanneke 26-10-1977 31-08-2019 41 jaar
Schulpen, Annie 10-10-1925 10-04-2019 93 jaar
Severins, Mia 30-11-1930 29-03-2019 88 jaar
Sevriens, Giel 23-05-1933 22-07-2019 86 jaar
Simons, Paul 25-03-1931 21-11-2019 88 jaar
Sligchers, Mia 30-03-1933 06-05-2019 86 jaar
Smeets, Mia 27-03-1928 27-04-2019 91 jaar
Smeets, Oda 01-02-1938 29-08-2019 81 jaar
Smeets, Sef 01-03-1920 12-06-2019 99 jaar
Smit, Alie 22-12-1927 12-12-2019 91 jaar
Smits, Pierre 23-05-1930 17-08-2019 89 jaar
Spee, Huub 11-08-1945 05-03-2019 73 jaar
Spronken, Leon 22-10-1963 21-03-2019 55 jaar
Stals, Annie 20-03-1930 24-09-2019 89 jaar
Stauder, Leo 19-05-1951 19-06-2019 68 jaar
Stefens, Johan Andreas (Dré) 31-08-1939 08-04-2019 79 jaar
Stijnen, Pierre 06-08-1932 27-02-2019 86 jaar
Stoffels, Arnold 06-08-1920 16-12-2019 99 jaar
Stoffels, Frits 20-02-1939 15-03-2019 80 jaar
Stoffels, Jan 21-08-1931 12-01-2019 87 jaar
Stoffels, Jan 27-02-1954 05-12-2019 65 jaar
Stoffels, Sef 26-07-1951 09-03-2019 67 jaar
Stoffels, Toon 04-06-1936 30-05-2019 82 jaar
Strijbos, Lies 30-11-1928 14-05-2019 90 jaar
Suilen, Els 31-07-1935 29-09-2019 84 jaar
Teheux, Maria Gerarda Antonia (Mia) 21-08-1924 17-05-2019 94 jaar
Thissen, Elisabeth Maria Hubertina (Bep) 07-08-1932 09-11-2019 87 jaar
Tholen, Theo 30-08-1940 24-07-2019 78 jaar
Thoor van, Harie 13-10-1930 26-07-2019 88 jaar
Tillie, Math 11-06-1931 02-02-2019 87 jaar
Vaassen, Truus 30-11-1955 28-03-2019 63 jaar
Vanneer, Jac 26-07-1954 28-02-2019 64 jaar
Vergoossen, Harie 07-07-1926 22-08-2019 93 jaar
Vergoossen, Mia 15-08-1948 21-07-2019 70 jaar
Vergooszen, Gerardus Hubertus Henricus Marie (Sjra) 20-09-1936 22-04-2019 82 jaar
Verhooren, Mia 23-03-1932 24-07-2019 87 jaar
Verwijlen, Herm 30-11-1932 05-03-2019 86 jaar
Veth de, Rian 29-01-1968 17-11-2019 51 jaar
Vlijmen van, Wim 10-02-1951 18-06-2019 68 jaar
Voncken, Elizabeth Gerarda Maria (Mia) 22-06-1934 23-11-2019 85 jaar
Voorsselen, Annie 08-06-1926 12-08-2019 93 jaar
Vossen, Truus 24-10-1939 18-08-2019 79 jaar
Vrehen, Piet 29-01-1938 03-09-2019 81 jaar
Wagemans, Annie 29-05-1930 30-01-2019 88 jaar
Wagemans, John 10-05-1952 15-01-2019 66 jaar
Wagemans, Mia 14-09-1927 28-07-2019 91 jaar
Walraven, Bertha 22-02-1927 15-03-2019 92 jaar
Welters, Karel 21-07-1927 17-06-2019 91 jaar
Wevers, Annie 20-05-1929 24-04-2019 89 jaar
Widdershoven, Paula 03-11-1935 07-06-2019 83 jaar
Wilms, Mia 24-02-1937 29-12-2019 82 jaar
Winteraeken, Jos 31-08-1954 22-09-2019 65 jaar
Wit de, Wim 14-08-1943 30-07-2019 75 jaar
Wolters, Greet 10-02-1940 13-11-2019 79 jaar
Yerna, Bert 25-02-1944 01-11-2019 75 jaar

Een idee om te lezen: "PDV Wilhelmina Echt rond 1963"