START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

BIDPRENTJES > zoekresultaten

De 100 laatst toegevoegde prentjes
100 bidprentjes gevonden

Naam Geboren Overleden Leeftijd
Geurts, Maria Gertruida (Truus) 03-01-1928 18-03-2024 96 jaar
Linssen, Lieske 27-02-1930 20-03-2024 94 jaar
Ophelders, Riny 10-12-1950 29-02-2024 73 jaar
Meulebrouck van, Jan 31-01-1935 17-01-2023 87 jaar
Geelen, Annie 20-04-1934 06-12-2022 88 jaar
Engelen van, Truus 16-11-1936 15-05-2023 86 jaar
Sieg, Marcel 31-08-1965 15-08-2018 52 jaar
Schins, Bertien 13-08-1934 26-10-2023 89 jaar
Reket, Hendrika Margaretha (Meity) 15-07-1929 29-04-2020 90 jaar
Jongen, Karel 20-12-1959 19-08-2022 62 jaar
Hochstenbach, Corry 07-02-1937 04-04-2020 83 jaar
Grispen, Jac 13-02-1944 12-06-2020 76 jaar
Boeijen, Marika 11-04-1960 07-04-2023 62 jaar
Beckers, Mia 03-01-1931 07-08-2023 92 jaar
Barten, Kai 01-02-1988 08-06-2020 32 jaar
Katzenbauer, Marlies 22-08-1958 07-03-2024 65 jaar
Feller, Tiny 07-01-1944 28-02-2024 80 jaar
Cuijpers, Frans 26-10-1935 29-02-2024 88 jaar
Kleintjens, Clara onbekend onbekend onbekend
Kleintjes, Catharina Roselina 05-09-1919 14-04-1986 66 jaar
Kitzen, Mia 30-04-1927 18-05-2005 78 jaar
Kitzen, Martien 31-07-1928 05-04-2013 84 jaar
Peeters, Maria Elisabeth Hendrika Hubertina (Mia) 23-07-1929 16-12-2023 94 jaar
Meuwissen, Thei 09-12-1933 25-12-2023 90 jaar
Damen, Tillie 08-08-1934 20-01-2024 89 jaar
Kitzen, Gerda 27-04-1913 22-03-1996 82 jaar
Kimmenade van, Mia 04-09-1919 23-06-1999 79 jaar
Kielen, Neeltje Hendrika (Nell) 20-09-1922 13-02-2014 91 jaar
Keuren, Jozef Jan Hubert 12-04-1929 22-02-1987 57 jaar
Kessels, Piet 30-07-1921 26-07-1995 73 jaar
Kessel van, Wilhelmina 29-03-1891 29-05-1972 81 jaar
Kersten, Catharina Paulina (Zuster Mariette) 25-01-1906 22-12-1999 93 jaar
Kerens, Theo 05-10-1918 25-06-1992 73 jaar
Kerens, Barbara 15-02-1924 21-06-1998 74 jaar
Kennedy, Robert Francis 20-11-1925 06-06-1968 42 jaar
Kennedy, John Fitsgerald 29-05-1917 22-11-1963 46 jaar
Kempen van , Piet 11-08-1915 12-04-1995 79 jaar
Kempen van, Jean 11-07-1879 19-03-1955 75 jaar
Kempen van, Bert 18-07-1924 10-12-2011 87 jaar
Keizers, Zef 20-06-1935 10-05-2004 68 jaar
Keeken, Christina Margaretha Maria 27-11-1921 29-02-2012 90 jaar
Karbon, Maria 27-11-1924 01-10-2015 90 jaar
Kamp op den, Maria Catharina 25-06-1892 28-12-1987 95 jaar
Kamp op den, Andreas 29-05-1907 29-11-1996 89 jaar
Jutten, Johann Leonard 25-11-1905 25-10-1983 77 jaar
Jung, Susanna 01-02-1915 21-03-2007 92 jaar
Jung, Albert 25-05-1931 31-05-2000 69 jaar
Julicher, Piet 24-07-1922 29-04-1993 70 jaar
Jorissen, Sjeer 18-01-1907 21-09-1994 87 jaar
Jorissen, Giel 02-05-1914 02-12-1997 83 jaar
Joris, Trui 08-05-1925 04-01-2005 79 jaar
Joris, Theodurus 09-12-1923 20-12-1972 49 jaar
Joosten, Ludovicus Hubertus 30-08-1918 16-12-1989 71 jaar
Joosten, Leen 06-01-1925 04-07-1995 70 jaar
Joosten, Josephina Theresia Wilhelmina 29-03-1904 27-10-1969 65 jaar
Joosten, Francis Marinus 30-10-1926 08-04-1997 70 jaar
Joosten, Anna Wilhelmina 13-06-1922 01-04-1997 74 jaar
Jongen, Netty 27-04-1917 09-05-1996 79 jaar
Jongen, Georges 12-09-1908 18-12-1980 72 jaar
Jongen, Bert 25-02-1962 09-01-2005 42 jaar
Jonge de, Hendrika Adriana 21-04-1885 09-07-1967 82 jaar
Jong de, Harrie 24-06-1921 15-11-1986 65 jaar
Joerissen, Jacob 13-06-1907 20-09-1991 84 jaar
Jeurninck, Truus 04-09-1937 20-03-2001 63 jaar
Jeurissen, Wilma (Pimke) 18-08-1953 06-09-1999 46 jaar
Jeurissen, Petrus 31-10-1917 27-01-1983 65 jaar
Jeurissen, Mia 19-03-1936 08-09-1996 60 jaar
Jeurissen, Maria Elisabeth 05-07-1888 21-12-1961 73 jaar
Jeurissen, Henk 20-05-1945 06-05-2017 71 jaar
Jeurissen, Anna 18-04-1901 21-10-1981 80 jaar
Jeurissen, Angeline 10-03-1949 07-01-1963 13 jaar
Jeunink, Frans 05-09-1937 14-09-2002 65 jaar
Jeunhome, Anna Christina 24-07-1893 06-10-1971 78 jaar
Tonglet, Christiaan Hubertus Marie (Chrit) 21-08-1941 25-10-2017 76 jaar
Rours, Soffie 14-10-1930 29-07-2023 92 jaar
Renet, Anna Catharina Leonie (Netje) 24-06-1929 05-10-2020 91 jaar
Reijnders, Andre 10-03-1945 30-12-2021 76 jaar
Perriens, Agnes 06-01-1946 22-06-2023 77 jaar
Nijsten, Mien 16-02-1945 27-02-2002 57 jaar
Kremers, Frans 15-09-1946 12-07-2021 74 jaar
Jeurissen, Huub 09-05-1956 29-07-2023 67 jaar
Hermans, Hary 07-04-1935 01-01-2023 87 jaar
Ciszko, Tom 27-04-1953 25-01-2023 69 jaar
Jennissen, Maria Agnes (Antoinette) 22-05-1907 14-02-1991 83 jaar
Jennissen, Maria Catharina Hubertina 20-01-1897 18-11-1974 77 jaar
Jennissen, Joannes Hubertus 04-04-1890 06-06-1975 85 jaar
Jaspers, Jan 24-09-1928 20-09-1994 65 jaar
Jaspers, Arnoldus Huberus 07-05-1858 08-06-1928 70 jaar
Janssen, Zus 02-08-1910 18-03-2002 91 jaar
Janssen, Willem 17-02-1910 18-11-1993 83 jaar
Janssen, Truus 22-04-1924 24-08-1996 72 jaar
Janssen, Theodorus Henricus Hubertus 01-02-1909 14-10-1944 35 jaar
Janssen, Thei 24-10-1955 18-06-2005 49 jaar
Janssen, Sjaak 17-12-1921 09-09-2002 80 jaar
Janssen, Pieter Jozef Hubert 09-07-1909 09-02-1984 74 jaar
Janssen, Pieter Mathias Hubert 02-10-1880 03-03-1944 63 jaar
Janssen, Pieter Leonard 31-05-1874 26-03-1933 58 jaar
Janssen, Piet 22-12-1939 29-04-2008 68 jaar
Janssen, Petrus Hubertus 16-09-1902 12-12-1954 52 jaar
Janssen, Mia 10-08-1915 07-11-1981 66 jaar

Een idee om te lezen: "sigarenbandjes Pey 6"